2018-06-27 16:54:18 事业单位考试网 https://zunyi.huatu.com/ 文章来源:六枝特区人民政府网站
【导读】华图贵州人事考试网同步六枝特区人民政府网站发布:六枝特区2018年招聘教育、卫生系统事业单位工作人员职位表,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【2021年事业单位考试交流群汇总】 ,更多资讯请关注遵义华图微信公众号(zunyihuatu),事业单位培训咨询电话::0851-28820443/13628526007
附件1 | ||||||||||||||||
六枝特区2018年面向社会公开招聘教育、卫生系统事业单位工作人员职位表 | ||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 单位名称(科、所、室、站)) | 职位代码 | 职位类别 | 岗位简介 | 考试类别 | 考试类别代码 | 招考人数 | 学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 其他报考条件 | 备注 | |||
一级分类 | 二级分类 | 大专 | 本科 | 研究生 | ||||||||||||
1 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第一中学 | 01 | 专业技术岗位 | 高中 政治教师 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 思想政治教育 | 具有相应高级中学教师资格证 | |||
2 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第一中学 | 02 | 专业技术岗位 | 高中历史教师 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 历史学 | 具有相应高级中学教师资格证 | |||
3 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第一中学 | 03 | 专业技术岗位 | 高中生物教师 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 生物科学 | 具有相应高级中学教师资格证 | |||
4 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第一中学 | 04 | 专业技术岗位 | 高中地理教师 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 地理科学 | 具有相应高级中学教师资格证 | |||
5 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第二中学 | 01 | 专业技术岗位 | 初中语文教育教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 汉语言文学 | 具有相应教师资格证书 | |||
6 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第二中学 | 02 | 专业技术岗位 | 初中物理教育教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 物理学 | 具有相应教师资格证书 | |||
7 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第二中学 | 03 | 专业技术岗位 | 初中音乐教育教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 音乐学 | 具有相应教师资格证书 | |||
8 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第二中学 | 04 | 专业技术岗位 | 初中美术教育教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 美术学 | 具有相应教师资格证书 | |||
9 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第三中学 | 01 | 专业技术岗位 | 初中语文教师 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 2 | 全日制本科及以上 | 不限 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 具有相应教师资格证书 | ||
10 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第三中学 | 02 | 专业技术岗位 | 初中物理教师 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 2 | 全日制本科及以上 | 不限 | 物理学类 | 物理学 | 具有相应教师资格证书 | ||
11 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第三中学 | 03 | 专业技术岗位 | 初中信息技术教师 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 计算机及相关专业 | 计算机及相关专业 | 具有相应教师资格证书 | ||
12 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第四中学 | 01 | 专业技术岗位 | 语文教师 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 2 | 全日制本科及以上 | 不限 | 汉语言文学 | 具有相应教师资格证书 | |||
13 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第四中学 | 02 | 专业技术岗位 | 数学教师 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 2 | 全日制本科及以上 | 不限 | 数学类 | 具有相应教师资格证书 | |||
14 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第四中学 | 03 | 专业技术岗位 | 化学教师 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 2 | 全日制本科及以上 | 不限 | 化学类 | 具有相应教师资格证书 | |||
15 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第四中学 | 04 | 专业技术岗位 | 物理教师 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 物理学类 | 具有相应教师资格证书 | |||
16 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第五中学 | 01 | 专业技术岗位 | 初中语文教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 汉语言文学、汉语言 | 具有相应教师资格证书 | |||
17 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第五中学 | 02 | 专业技术岗位 | 初中英语教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 英语 | 具有相应教师资格证书 | |||
18 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第五中学 | 03 | 专业技术岗位 | 初中物理教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 物理学类 | 具有相应教师资格证书 | |||
19 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第五中学 | 04 | 专业技术岗位 | 初中地理教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 地理科学类 | 具有相应教师资格证书 | |||
20 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第五中学 | 05 | 专业技术岗位 | 初中音乐教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 音乐表演、音乐学 | 具有相应教师资格证书 | |||
21 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第五中学 | 06 | 专业技术岗位 | 初中体育教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 体育学类 | 具有相应教师资格证书 | |||
22 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第五中学 | 07 | 专业技术岗位 | 初中美术教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 美术学 | 具有相应教师资格证书 | |||
23 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第七中学 | 01 | 专业技术岗位 | 高中英语教师 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 英语 | 英语 | 具有相应高级中学教师资格证 | ||
24 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第七中学 | 02 | 专业技术岗位 | 高中数学教师 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 数学与应用数学 | 数学与应用数学 | 具有相应高级中学教师资格证 | ||
25 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第七中学 | 03 | 专业技术岗位 | 高中生物教师 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 生物科学 | 生物科学 | 具有相应高级中学教师资格证 | ||
26 | 六枝特区教育局 | 六枝特区实验中学 | 01 | 专业技术岗位 | 高中英语教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 英语 | 具有相应高级中学教师资格证 | |||
27 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第九中学 | 01 | 专业技术岗位 | 初中物理教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 物理学类 | 具有相应教师资格证书 | |||
28 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第十一中学 | 01 | 专业技术岗位 | 初中数学教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 数学类 | 具有相应教师资格证书 | |||
29 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第十一中学 | 02 | 专业技术岗位 | 初中物理教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 物理学类 | 具有相应教师资格证书 | |||
30 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第十一中学 | 03 | 专业技术岗位 | 初中音乐教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 2 | 全日制本科及以上 | 不限 | 音乐学、作曲与作曲技术理论、音乐表演 | 具有相应教师资格证书 | |||
31 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第十一中学 | 04 | 专业技术岗位 | 初中美术教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 2 | 全日制本科及以上 | 不限 | 美术学类 | 具有相应教师资格证书 | |||
32 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第十一中学 | 05 | 专业技术岗位 | 初中体育教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 2 | 全日制本科及以上 | 不限 | 体育学类 | 具有相应教师资格证书 | |||
33 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第十一中学 | 06 | 专业技术岗位 | 初中语文教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 汉语言文学 | 具有相应教师资格证书 | |||
34 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第十一中学 | 07 | 专业技术岗位 | 初中英语教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 英语 | 具有相应教师资格证书 | |||
35 | 六枝特区教育局 | 六枝特区职业技术学校 | 01 | 专业技术岗位 | 从事汽车维修课程教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 2 | 全日制本科及以上 | 不限 | 汽车维修工程教育、汽车服务工程 | 具有相应教师资格证书 | |||
36 | 六枝特区教育局 | 六枝特区职业技术学校 | 02 | 专业技术岗位 | 从事学前教育课程教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 学前教育 | 具有相应教师资格证书 | |||
37 | 六枝特区教育局 | 六枝特区职业技术学校 | 03 | 专业技术岗位 | 从事舞蹈课程教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | 具有相应教师资格证书 | |||
38 | 六枝特区教育局 | 六枝特区职业技术学校 | 04 | 专业技术岗位 | 从事计算机课程教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 计算机及相关专业 | 具有相应教师资格证书 | |||
39 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第一小学 | 01 | 专业技术岗位 | 小学体育教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 体育学类 | 具有相应教师资格证书 | |||
40 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第二小学 | 01 | 专业技术岗位 | 小学语文教师 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 汉语言文学 | 具有相应教师资格证书 | |||
41 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第二小学 | 02 | 专业技术岗位 | 小学数学教师 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 数学与应用数学 | 具有相应教师资格证书 | |||
42 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第二小学 | 03 | 专业技术岗位 | 小学体育教师 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 体育学类 | 具有相应教师资格证书 | |||
43 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第二小学 | 04 | 专业技术岗位 | 信息技术教师 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 计算机及相关专业 | 具有相应教师资格证书 | |||
44 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第二小学 | 05 | 专业技术岗位 | 小学科学教师 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 生物科学 | 具有相应教师资格证书 | |||
45 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第二小学 | 06 | 专业技术岗位 | 小学美术教师 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 美术学 | 具有相应教师资格证书 | |||
46 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第二小学 | 07 | 专业技术岗位 | 舞蹈教学教师 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 舞蹈编导 | 具有相应教师资格证书 | 因从事舞蹈编导、教学等工作,建议女性报考 | ||
47 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第二小学 | 08 | 专业技术岗位 | 小学心理健康教育教师 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 应用心理学 | 具有相应教师资格证书 | |||
48 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第三小学 | 01 | 专业技术岗位 | 小学语文科教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 6 | 全日制大专及以上 | 不限 | 语文教育、汉语 | 小学教育、汉语言文学 | 具有相应教师资格证书 | ||
49 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第三小学 | 02 | 专业技术岗位 | 小学音乐课教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 2 | 全日制大专及以上 | 不限 | 音乐表演、舞蹈表演、戏曲表演 | 音乐学、音乐表演、舞蹈表演、戏剧学 | 具有相应教师资格证书 | ||
50 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第三小学 | 03 | 专业技术岗位 | 小学数学课教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 2 | 全日制大专及以上 | 不限 | 数学教育 | 小学教育、数学类 | 具有相应教师资格证书 | ||
51 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第四小学 | 01 | 专业技术岗位 | 小学语文教育教学工作 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 4 | 全日制本科及以上 | 不限 | 小学教育、汉语言文学 | 具有相应教师资格证书 | |||
52 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第四小学 | 02 | 专业技术岗位 | 小学数学教育教学工作 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 3 | 全日制本科及以上 | 不限 | 小学教育、数学类 | 具有相应教师资格证书 | |||
53 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第四小学 | 03 | 专业技术岗位 | 小学音乐教育教学工作 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 音乐学、音乐表演、舞蹈表演、戏剧学 | 具有相应教师资格证书 | |||
54 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第五小学 | 01 | 专业技术岗位 | 小学语文教育教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 小学教育、汉语言文学 | 具有相应教师资格证书 | |||
55 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第五小学 | 02 | 专业技术岗位 | 小学数学教育教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 数学类 | 具有相应教师资格证书 | |||
56 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第六小学 | 01 | 专业技术岗位 | 小学科学教育教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 科学教育、生物科学类 | 具有相应教师资格证书 | |||
57 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第六小学 | 02 | 专业技术岗位 | 小学音乐与舞蹈教育教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 音乐学、音乐表演、舞蹈表演、舞蹈编导 | 具有相应教师资格证书 | |||
58 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第六小学 | 03 | 专业技术岗位 | 小学体育教育教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 体育学类 | 具有相应教师资格证书 | |||
59 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第八小学 | 01 | 专业技术岗位 | 小学英语教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 2 | 全日制本科及以上 | 不限 | 英语 | 具有相应教师资格证书 | |||
60 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第八小学 | 02 | 专业技术岗位 | 小学美术教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 美术学 | 具有相应教师资格证书 | |||
61 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第八小学 | 03 | 专业技术岗位 | 小学音乐教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 音乐学 | 具有相应教师资格证书 | |||
62 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第八小学 | 04 | 专业技术岗位 | 小学信息技术教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 计算机及相关专业 | 具有相应教师资格证书 | |||
63 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第九小学 | 01 | 专业技术岗位 | 小学语文教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 2 | 全日制本科及以上 | 不限 | 汉语言文学、汉语言 | 具有相应教师资格证书 | |||
64 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第九小学 | 02 | 专业技术岗位 | 小学数学教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 2 | 全日制本科及以上 | 不限 | 数学类 | 具有相应教师资格证书 | |||
65 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第九小学 | 03 | 专业技术岗位 | 小学英语教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 2 | 全日制本科及以上 | 不限 | 英语 | 具有相应教师资格证书 | |||
66 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第九小学 | 04 | 专业技术岗位 | 小学体育教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 3 | 全日制本科及以上 | 不限 | 体育学类 | 具有相应教师资格证书 | |||
67 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第九小学 | 05 | 专业技术岗位 | 小学音乐教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 2 | 全日制本科及以上 | 不限 | 音乐学、作曲与作曲技术理论、音乐表演 | 具有相应教师资格证书 | |||
68 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第十一小学 | 01 | 专业技术岗位 | 音乐教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 音乐学 | 具有相应教师资格证书 | |||
69 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第十一小学 | 02 | 专业技术岗位 | 美术教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 美术学 | 具有相应教师资格证书 | |||
70 | 六枝特区教育局 | 六枝特区第十一小学 | 03 | 专业技术岗位 | 体育教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 体育学类 | 具有相应教师资格证书 | |||
71 | 六枝特区教育局 | 六枝特区实验小学 | 01 | 专业技术岗位 | 小学语文教育 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 3 | 全日制本科及以上 | 不限 | 小学教育、汉语言文学 | 具有相应教师资格证书 | |||
72 | 六枝特区教育局 | 六枝特区实验小学 | 02 | 专业技术岗位 | 小学数学教育 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 3 | 全日制本科及以上 | 不限 | 小学教育、数学与应用数学 | 具有相应教师资格证书 | |||
73 | 六枝特区教育局 | 六枝特区实验小学 | 03 | 专业技术岗位 | 小学英语教育 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 英语 | 具有相应教师资格证书 | |||
74 | 六枝特区教育局 | 六枝特区实验小学 | 04 | 专业技术岗位 | 小学音乐教育 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 音乐学 | 具有相应教师资格证书 | |||
75 | 六枝特区教育局 | 六枝特区实验小学 | 05 | 专业技术岗位 | 小学体育教育 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 2 | 全日制本科及以上 | 不限 | 体育学类 | 具有相应教师资格证书 | |||
76 | 六枝特区教育局 | 六枝特区实验小学 | 06 | 专业技术岗位 | 小学美术教育 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 2 | 全日制本科及以上 | 不限 | 美术学 | 具有相应教师资格证书 | |||
77 | 六枝特区教育局 | 六枝特区实验小学 | 07 | 专业技术岗位 | 小学科学教育 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 2 | 全日制本科及以上 | 不限 | 生物科学类 | 具有相应教师资格证书 | |||
78 | 六枝特区教育局 | 六枝特区实验小学 | 08 | 专业技术岗位 | 小学信息技术教育 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 不限 | 计算机类、计算机及相关专业 | 具有相应教师资格证书 | |||
79 | 六枝特区教育局 | 六枝特区思源实验学校 | 01 | 专业技术岗位 | 初中物理教育教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 物理学类 | 具有相应教师资格证书 | |||
80 | 六枝特区教育局 | 六枝特区思源实验学校 | 02 | 专业技术岗位 | 初中化学教育教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 化学类 | 具有相应教师资格证书 | |||
81 | 六枝特区教育局 | 六枝特区思源实验学校 | 03 | 专业技术岗位 | 初中生物教育教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 生物科学类 | 具有相应教师资格证书 | |||
82 | 六枝特区教育局 | 六枝特区思源实验学校 | 04 | 专业技术岗位 | 小学英语教育教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 2 | 全日制大专及以上 | 不限 | 英语教育、应用英语、商务英语、旅游英语 | 英语 | 具有相应教师资格证书 | ||
83 | 六枝特区教育局 | 六枝特区思源实验学校 | 05 | 专业技术岗位 | 小学音乐教育教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 音乐表演、音乐教育 | 音乐学类 | 具有相应教师资格证书 | ||
84 | 六枝特区教育局 | 六枝特区育才学校 | 01 | 专业技术岗位 | 心理教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 心理咨询、应用心理学、应用法制心理技术、罪犯心理测量与矫正技术 | 心理学类 | |||
85 | 六枝特区教育局 | 六枝特区育才学校 | 02 | 专业技术岗位 | 初中教学 | 中小学教师类(D)类 | 中小学教师类岗位 | 41 | 4 | 全日制大专及以上 | 不限 | 思想政治教育、物理教育、地理教育、美术、美术教育 | 政治学类、物理学类、地理学类、美术学 | |||
86 | 六枝特区卫生和计划生育局 | 六盘水市第二人民医院 | 01 | 管理岗位 | 办公室工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理岗位 | 11 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 广播电视新闻学、汉语言、汉语言文学、新闻学 | ||||
87 | 六枝特区卫生和计划生育局 | 六盘水市第二人民医院 | 02 | 管理岗位 | 行政管理工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理岗位 | 11 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 公共事业管理、法学、社会工作、 | ||||
88 | 六枝特区卫生和计划生育局 | 六盘水市第二人民医院 | 03 | 专业技术岗位 | 医保核算工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理岗位 | 11 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 会计学、财务管理、劳动与社会保障(医疗保险) | ||||
89 | 六枝特区卫生和计划生育局 | 六盘水市第二人民医院 | 04 | 管理岗位 | 信息管理 | 综合管理类(A)类 | 综合管理岗位 | 11 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 计算机科学与技术、计算机软件、网络工程 | ||||
90 | 六枝特区卫生和计划生育局 | 六盘水市第二人民医院 | 05 | 专业技术岗位 | 药剂工作 | 医疗卫生类(E)类 | 药剂岗位 | 53 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 药学 | 药学 | 须具备药师资格或由卫生部门发放的考试成绩合格证明 | ||
91 | 六枝特区卫生和计划生育局 | 六盘水市第二人民医院 | 06 | 专业技术岗位 | 药剂工作 | 医疗卫生类(E)类 | 药剂岗位 | 53 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 药学、药物制剂 | ||||
92 | 六枝特区卫生和计划生育局 | 六盘水市第二人民医院 | 07 | 专业技术岗位 | 临床诊疗 | 医疗卫生类(E)类 | 西医临床岗位 | 52 | 4 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 临床医学 | ||||
93 | 六枝特区卫生和计划生育局 | 六盘水市第二人民医院 | 08 | 专业技术岗位 | 病理技术 | 医疗卫生类(E)类 | 医学技术岗位 | 55 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 医学实验技术 | ||||
94 | 六枝特区卫生和计划生育局 | 六盘水市第二人民医院 | 09 | 专业技术岗位 | 临床诊疗 | 医疗卫生类(E)类 | 中医临床岗位 | 51 | 3 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 中医学、中西医临床医学 | ||||
95 | 六枝特区卫生和计划生育局 | 六盘水市第二人民医院 | 10 | 专业技术岗位 | 临床诊疗 | 医疗卫生类(E)类 | 西医临床岗位 | 52 | 1 | 全日制大专及以上 | 不限 | 临床医学 | 临床医学 | |||
96 | 六枝特区卫生和计划生育局 | 六盘水市第二人民医院 | 11 | 专业技术岗位 | 临床护理 | 医疗卫生类(E)类 | 护理岗位 | 54 | 2 | 全日制大专及以上 | 不限 | 护理学、护理、高级护理、助产 | 护理学 | 须具备护士执业资格或护士执业职格考试成绩合格证明 | ||
97 | 六枝特区卫生和计划生育局 | 六盘水市第二人民医院 | 12 | 专业技术岗位 | 临床诊断 | 医疗卫生类(E)类 | 医学技术岗位 | 55 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 医学影像学 | ||||
98 | 六枝特区卫生和计划生育局 | 六盘水市第二人民医院 | 13 | 专业技术岗位 | 临床诊疗 | 综合管理类(A)类 | 综合管理岗位 | 11 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 应用心理学 | ||||
99 | 六枝特区卫生和计划生育局 | 六枝特区人民医院 | 01 | 专业技术岗位 | 财务管理工作 | 综合管理类(A)类 | 综合管理岗位 | 11 | 2 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 会计及相关专业 | ||||
100 | 六枝特区卫生和计划生育局 | 六枝特区人民医院 | 02 | 专业技术岗位 | 临床护理工作 | 医疗卫生类(E)类 | 护理岗位 | 54 | 1 | 全日制本科及以上 | 学士及以上学位 | 护理学 | 护理学 | 须具备护士资格证,2018届毕业生除外 | ||
101 | 六枝特区卫生和计划生育局 | 六枝特区郎岱镇卫生院 | 01 | 专业技术岗位 | 从事临床诊疗工作 | 医疗卫生类(E)类 | 西医临床岗位 | 52 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学,内、外、妇产、儿科学 | ||
102 | 六枝特区卫生和计划生育局 | 六枝特区郎岱镇卫生院 | 02 | 专业技术岗位 | 从事护理工作 | 医疗卫生类(E)类 | 护理岗位 | 54 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 护理类 | 护理学 | 护理学 | ||
103 | 六枝特区卫生和计划生育局 | 六枝特区木岗镇卫生院 | 01 | 专业技术岗位 | 从事临床诊疗工作 | 医疗卫生类(E)类 | 西医临床岗位 | 52 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 临床医学、口腔医学 | 临床医学 | 临床医学,内、外、妇产、儿科学 | ||
