遵义分校

分校联系电话:0851-28820443

遵义分校地址:遵义市汇川区凤凰路154号华图教育(专区医院旁,原遵义市委党校综合楼三楼)

国考笔试课9.9面试课面授课程网课砖题库直播招考职位库笔试面试真题|问答讲师|微信交流群

您当前位置:公务员考试网 > 遵义人事考试网 > 招考 > 成绩查询 > 2017年遵义市新蒲新区教育系统事业单位人员总成绩公示

【导读】遵义人事考试网温馨提示: 2017年遵义市新蒲新区教育系统事业单位人员总成绩公示已发布,请广大考生及时关注,更多招聘信息,请关注遵义 人事考试网,遵义华图教育,遵义华图教育微信公众平台: zunyihuatu,省考面试交流QQ群:547528021点击加群

2017年遵义市新蒲新区招聘教育系统事业单位人员总成绩公示

序号 单位及代码 岗位及代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否进入体检 备注
卷面成绩 折合笔试成绩 成绩 折合面试成绩
1 121(遵义市第十四中学) 01(物理) 兰敏 80121672310 97.5 39.00 85 34.00 73.00 1  
2 121(遵义市第十四中学) 01(物理) 王雪 80121681509 97 38.80 80.2 32.08 70.88 2  
3 121(遵义市第十四中学) 01(物理) 姬书超 80121680118 101.5 40.60 69 27.60 68.20 3    
4 121(遵义市第十四中学) 01(物理) 苏娅 80121672003 88 35.20           面试缺考
5 121(遵义市第十四中学) 01(物理) 代俊利 80121681322 86.5 34.60           面试缺考
6 121(遵义市第十四中学) 02(化学) 郝婷 80121681024 95.5 38.20 85.6 34.24 72.44 1  
7 121(遵义市第十四中学) 02(化学) 梁正芳 80121681130 97.5 39.00 83 33.20 72.20 2    
8 121(遵义市第十四中学) 02(化学) 张碧 80121670426 94 37.60 77.8 31.12 68.72 3    
9 121(遵义市第十四中学) 03(生物) 张灵 80121670904 95.5 38.20 86.4 34.56 72.76 1  
12 121(遵义市第十四中学) 03(生物) 彭登梅 80121681906 92 36.80 86.4 34.56 71.36 2  
10 121(遵义市第十四中学) 03(生物) 胡秀霞 80121672915 95.5 38.20 82.4 32.96 71.16 3    
11 121(遵义市第十四中学) 03(生物) 申茂华 80121681823 94.5 37.80 81.4 32.56 70.36 4    
13 121(遵义市第十四中学) 03(生物) 王丽 80121673006 91.5 36.60 83.8 33.52 70.12 5    
14 121(遵义市第十四中学) 03(生物) 王敏 80121671721 93 37.20 82.2 32.88 70.08 6    
15 122(遵义市第四十中学) 01(语文) 叶秋 80121672012 92 36.80 87.4 34.96 71.76 1  
16 122(遵义市第四十中学) 01(语文) 杨帆 80121682004 99 39.60 70.2 28.08 67.68 2  
17 122(遵义市第四十中学) 01(语文) 李小江 80121680208 96 38.40 70.8 28.32 66.72 3    
18 122(遵义市第四十中学) 01(语文) 董涛 80121671429 94.5 37.80 67.4 26.96 64.76 4    
19 122(遵义市第四十中学) 01(语文) 李洁 80121680605 92.5 37.00           面试缺考
20 122(遵义市第四十中学) 01(语文) 刘诗熠 80121672818 87.5 35.00           面试缺考
21 122(遵义市第四十中学) 02(数学) 张腾普 80121670314 88 35.20 81 32.40 67.60 1  
22 122(遵义市第四十中学) 02(数学) 吴进 80121670503 83 33.20 77.4 30.96 64.16 2    
23 122(遵义市第四十中学) 02(数学) 刘义安 80121670717 77.5 31.00 68 27.20 58.20 3    
24 122(遵义市第四十中学) 03(英语) 张丽立 80121680709 97.5 39.00 80.8 32.32 71.32 1  
25 122(遵义市第四十中学) 03(英语) 涂立华 80121672529 90 36.00           面试缺考
26 122(遵义市第四十中学) 03(英语) 杨欢 80121671606 87.5 35.00           面试缺考
27 122(遵义市第四十中学) 04(物理) 张锦峰 80121671719 96.5 38.60 82.6 33.04 71.64 1  
28 122(遵义市第四十中学) 04(物理) 张驰 80121670623 90 36.00 76.6 30.64 66.64 2    
29 122(遵义市第四十中学) 04(物理) 倪桥林 80121671911 86 34.40           面试缺考
30 122(遵义市第四十中学) 05(化学) 姚作方 80121671821 94.5 37.80 83.6 33.44 71.24 1  
31 122(遵义市第四十中学) 05(化学) 赵洪菊 80121672713 94 37.60 81.6 32.64 70.24 2    
32 122(遵义市第四十中学) 05(化学) 龚美文 80121673224 91.5 36.60 82 32.80 69.40 3    
33 122(遵义市第四十中学) 06(生物) 杨来 80121681326 98 39.20 81.2 32.48 71.68 1  
34 122(遵义市第四十中学) 06(生物) 黎贤玉 80121682119 93 37.20 80.6 32.24 69.44 2    
35 122(遵义市第四十中学) 06(生物) 郑亚利 80121670224 95 38.00 76 30.40 68.40 3    
36 123(遵义市第四十二中学) 01(语文) 姬长进 80121670624 101.5 40.60 81.4 32.56 73.16 1  
37 123(遵义市第四十二中学) 01(语文) 姚雪 80121681312 101 40.40 81 32.40 72.80 2  
38 123(遵义市第四十二中学) 01(语文) 张云云 80121672105 99 39.60 75.2 30.08 69.68 3    
39 123(遵义市第四十二中学) 01(语文) 倪霓 80121670501 94.5 37.80 79.6 31.84 69.64 4    
40 123(遵义市第四十二中学) 01(语文) 肖檑 80121681719 94 37.60           面试缺考
41 123(遵义市第四十二中学) 02(数学) 张小芳 80121681219 97.5 39.00 81.4 32.56 71.56 1  
42 123(遵义市第四十二中学) 02(数学) 莫长山 80121672719 96.5 38.60 80.4 32.16 70.76 2  
43 123(遵义市第四十二中学) 02(数学) 范志涛 80121671205 96 38.40 80.8 32.32 70.72 3    
44 123(遵义市第四十二中学) 02(数学) 杨艳 80121672918 103 41.20 70.8 28.32 69.52 4    
45 123(遵义市第四十二中学) 02(数学) 夏季 80121680122 92 36.80 81 32.40 69.20 5    
46 123(遵义市第四十二中学) 02(数学) 张震 80121681715 93 37.20 71.8 28.72 65.92 6    
47 123(遵义市第四十二中学) 03(物理) 宋承 80121672907 94 37.60 83.4 33.36 70.96 1  
48 123(遵义市第四十二中学) 03(物理) 李飞 80121673213 89 35.60 87.4 34.96 70.56 2  
49 123(遵义市第四十二中学) 03(物理) 冯丹秋 80121680719 95.5 38.20 77.8 31.12 69.32 3    
50 123(遵义市第四十二中学) 03(物理) 杨海旭 80121672114 88 35.20 80.6 32.24 67.44 4    
51 123(遵义市第四十二中学) 03(物理) 何金金 80121671813 87.5 35.00 74 29.60 64.60 5    
52 123(遵义市第四十二中学) 03(物理) 杨飞 80121671026 89 35.60           面试缺考
53 123(遵义市第四十二中学) 04(化学) 卢梦琪 80121671025 103.5 41.40 80.6 32.24 73.64 1  
54 123(遵义市第四十二中学) 04(化学) 胡啟立 80121671616 96.5 38.60 82 32.80 71.40 2    
55 123(遵义市第四十二中学) 04(化学) 王浩 80121672205 93 37.20 81.6 32.64 69.84 3    
56 124(遵义市新区文化小学) 01(语文) 陈庆翔 80121670910 101 40.40 85.2 34.08 74.48 1  
57 124(遵义市新区文化小学) 01(语文) 张心远 80121682109 100 40.00 85.6 34.24 74.24 2  
58 124(遵义市新区文化小学) 01(语文) 陈云平 80121681211 97 38.80 84.6 33.84 72.64 3  
59 124(遵义市新区文化小学) 01(语文) 何亚君 80121680113 100 40.00 81 32.40 72.40 4  
60 124(遵义市新区文化小学) 01(语文) 钱璐 80121672113 99 39.60 81.6 32.64 72.24 5  
61 124(遵义市新区文化小学) 01(语文) 段晓丽 80121672606 93.5 37.40 83.8 33.52 70.92 6    
62 124(遵义市新区文化小学) 01(语文) 骆姗 80121671203 91 36.40 85.6 34.24 70.64 7    
63 124(遵义市新区文化小学) 01(语文) 蔡燕鹿 80121671001 92 36.80 83.8 33.52 70.32 8    
64 124(遵义市新区文化小学) 01(语文) 唐小莹 80121680120 96.5 38.60 78.6 31.44 70.04 9    
65 124(遵义市新区文化小学) 01(语文) 张金敬 80121672119 95.5 38.20 79 31.60 69.80 10    
66 124(遵义市新区文化小学) 01(语文) 安然 80121681810 95 38.00 77.6 31.04 69.04 11    
67 124(遵义市新区文化小学) 01(语文) 李小英 80121671407 91.5 36.60 80.6 32.24 68.84 12    
68 124(遵义市新区文化小学) 01(语文) 苟丹阳 80121672718 94 37.60 77.2 30.88 68.48 13    
69 124(遵义市新区文化小学) 01(语文) 廖彩雲 80121672216 95.5 38.20 74.6 29.84 68.04 14    
70 124(遵义市新区文化小学) 01(语文) 肖志娟 80121680612 91 36.40 78.8 31.52 67.92 15    
71 124(遵义市新区文化小学) 01(语文) 杨洁 80121670213 91 36.40 76.6 30.64 67.04 16    
72 124(遵义市新区文化小学) 01(语文) 王明娟 80121672401 96.5 38.60           面试缺考
73 124(遵义市新区文化小学) 01(语文) 田维 80121672118 91 36.40           面试缺考
74 124(遵义市新区文化小学) 02(数学) 孙学坤 80121680617 100.5 40.20 77.8 31.12 71.32 1  
75 124(遵义市新区文化小学) 02(数学) 潘望 80121672319 93.5 37.40 83.2 33.28 70.68 2  
76 124(遵义市新区文化小学) 02(数学) 夏春 80121672926 94 37.60 80.8 32.32 69.92 3  
77 124(遵义市新区文化小学) 02(数学) 江雪 80121681801 90 36.00 80.8 32.32 68.32 4    
78 124(遵义市新区文化小学) 02(数学) 韦虎 80121673228 89 35.60 78 31.20 66.80 5    
79 124(遵义市新区文化小学) 02(数学) 李金潞 80121680616 88 35.20 75.8 30.32 65.52 6    
80 124(遵义市新区文化小学) 02(数学) 夏仁敏 80121671615 85 34.00 77.4 30.96 64.96 7    
81 124(遵义市新区文化小学) 02(数学) 游先均 80121672717 84.5 33.80 74.2 29.68 63.48 8    
82 124(遵义市新区文化小学) 02(数学) 张琴 80121681122 82.5 33.00           面试缺考
83 124(遵义市新区文化小学) 03(体育) 桑圣壮 80121670118 86 34.40 87.4 34.96 69.36 1  
84 124(遵义市新区文化小学) 03(体育) 刘德贵 80121673320 83.5 33.40 80.2 32.08 65.48 2    
85 124(遵义市新区文化小学) 03(体育) 冯义琴 80121670514 80 32.00 75 30.00 62.00 3    
86 124(遵义市新区文化小学) 04(音乐) 王潇 80121673421 86 34.40 82.6 33.04 67.44 1  
87 124(遵义市新区文化小学) 04(音乐) 宋凌燕 80121672525 76.5 30.60 80.3 32.12 62.72 2    
88 124(遵义市新区文化小学) 04(音乐) 陆瑶 80121673407 73.5 29.40 78.8 31.52 60.92 3    
89 125(新蒲新区第一小学) 01(语文) 杜迪 80121673128 99.5 39.80 79.6 31.84 71.64 1  
90 125(新蒲新区第一小学) 01(语文) 廖娟 80121680707 94 37.60 81.2 32.48 70.08 2    
91 125(新蒲新区第一小学) 01(语文) 刘怡然 80121670619 84.5 33.80           面试缺考
92 125(新蒲新区第一小学) 02(数学) 高祝宇 80121671307 87 34.80 79 31.60 66.40 1  
93 125(新蒲新区第一小学) 02(数学) 梁丽 80121670112 89 35.60 76.6 30.64 66.24 2    
94 125(新蒲新区第一小学) 02(数学) 陈思琦 80121670726 96 38.40           面试缺考
95 125(新蒲新区第一小学) 03(英语) 曹胜科 80121681502 92.5 37.00 88.2 35.28 72.28 1  
96 125(新蒲新区第一小学) 03(英语) 胡力 80121673206 95 38.00 83.6 33.44 71.44 2    
97 125(新蒲新区第一小学) 03(英语) 杨颖颖 80121671420 88 35.20 85.6 34.24 69.44 3    
98 125(新蒲新区第一小学) 04(体育) 黄攀 80121672612 92.5 37.00 82.9 33.16 70.16 1  
99 125(新蒲新区第一小学) 04(体育) 蒋华华 80121672127 89 35.60 82.4 32.96 68.56 2  
100 125(新蒲新区第一小学) 04(体育) 夏誉豪 80121671324 85 34.00 80.6 32.24 66.24 3    
101 125(新蒲新区第一小学) 04(体育) 叶岭 80121671715 86 34.40           面试缺考
102 125(新蒲新区第一小学) 04(体育) 胥浩杰 80121680814 84 33.60           面试缺考
103 125(新蒲新区第一小学) 04(体育) 罗健 80121670329 82 32.80           面试缺考
104 125(新蒲新区第一小学) 05(音乐) 任若男 80121670518 85.5 34.20 82.4 32.96 67.16 1  
105 125(新蒲新区第一小学) 05(音乐) 徐忠欣 80121682107 84.5 33.80 82.9 33.16 66.96 2  
106 125(新蒲新区第一小学) 05(音乐) 陈文文 80121672403 83.5 33.40 81.8 32.72 66.12 3    
107 125(新蒲新区第一小学) 05(音乐) 陶璞 80121682123 81.5 32.60 82.3 32.92 65.52 4    
108 125(新蒲新区第一小学) 05(音乐) 李青 80121672311 82 32.80           面试缺考
109 125(新蒲新区第一小学) 05(音乐) 廖漫漫 80121671410 81.5 32.60           面试缺考
110 125(新蒲新区第一小学) 06(计算机) 骆云亚 80121680114 109 43.60 82.6 33.04 76.64 1  
111 125(新蒲新区第一小学) 06(计算机) 范永红 80121682006 99.5 39.80 79 31.60 71.40 2    
112 125(新蒲新区第一小学) 06(计算机) 罗义秀 80121671805 92 36.80           面试缺考
113 125(新蒲新区第一小学) 07(美术) 张洋洋 80121671804 93 37.20 82.9 33.16 70.36 1  
114 125(新蒲新区第一小学) 07(美术) 周念 80121681826 77.5 31.00           面试缺考
115 125(新蒲新区第一小学) 07(美术) 陈宪 80121672524 76.5 30.60           面试缺考
116 126(新蒲新区第二小学) 01(语文) 陈灿 80121673411 99 39.60 82.2 32.88 72.48 1  
117 126(新蒲新区第二小学) 01(语文) 赵雯 80121670516 85.5 34.20 80.4 32.16 66.36 2    
118 126(新蒲新区第二小学) 01(语文) 王宇 80121673324 90 36.00           面试缺考
119 126(新蒲新区第二小学) 02(数学) 张薰 80121681807 92.5 37.00 82 32.80 69.80 1  
120 126(新蒲新区第二小学) 02(数学) 代雷 80121680629 87.5 35.00 76.4 30.56 65.56 2    
121 126(新蒲新区第二小学) 03(英语) 马兰兰 80121672226 97 38.80 72.2 28.88 67.68 1  
122 126(新蒲新区第二小学) 03(英语) 郑前利 80121671730 90 36.00 75.8 30.32 66.32 2    
123 126(新蒲新区第二小学) 03(英语) 田兴会 80121670119 84 33.60           面试缺考
124 126(新蒲新区第二小学) 04(体育) 王洪亚 80121680323 84 33.60 83.2 33.28 66.88 1  
125 126(新蒲新区第二小学) 04(体育) 王允兴 80121670410 83 33.20 77.1 30.84 64.04 2    
126 126(新蒲新区第二小学) 04(体育) 邹宇 80121680301 81 32.40           面试缺考
127 126(新蒲新区第二小学) 05(音乐) 陈清宇 80121682310 71 28.40 85.4 34.16 62.56 1  
128 126(新蒲新区第二小学) 05(音乐) 杨林波 80121680305 69 27.60 79.7 31.88 59.48 2    
129 126(新蒲新区第二小学) 05(音乐) 陈柳霏 80121680329 63 25.20 81.4 32.56 57.76 3    
130 126(新蒲新区第二小学) 06(美术) 肖前会 80121670405 86 34.40 82.4 32.96 67.36 1  
131 126(新蒲新区第二小学) 06(美术) 覃玲玲 80121670404 84.5 33.80 81.5 32.60 66.40 2    
132 126(新蒲新区第二小学) 06(美术) 黄英芳 80121672720 81 32.40 83.7 33.48 65.88 3    
133 126(新蒲新区第二小学) 07(计算机) 王倩 80121672716 95.5 38.20 82.2 32.88 71.08 1  
134 126(新蒲新区第二小学) 07(计算机) 肖洪 80121670722 97 38.80 79.2 31.68 70.48 2    
135 126(新蒲新区第二小学) 07(计算机) 赵一凡 80121681727 88.5 35.40           面试缺考
136 127(新蒲新区第三小学) 01(英语) 冯媛媛 80121680302 114 45.60 76.4 30.56 76.16 1  
137 127(新蒲新区第三小学) 01(英语) 李登丽 80121672222 94 37.60 76 30.40 68.00 2    
138 127(新蒲新区第三小学) 01(英语) 罗叶 80121670230 101.5 40.60           面试缺考
139 127(新蒲新区第三小学) 02(体育) 陈昊 80121670706 86 34.40 84.8 33.92 68.32 1  
140 127(新蒲新区第三小学) 02(体育) 陈家斌 80121680916 86 34.40 80.5 32.20 66.60 2    
141 127(新蒲新区第三小学) 02(体育) 黄方平 80121670117 80.5 32.20 82 32.80 65.00 3    
142 127(新蒲新区第三小学) 03(音乐) 王东 80121681109 82.5 33.00 86.8 34.72 67.72 1  
143 127(新蒲新区第三小学) 03(音乐) 许一千 80121681126 75.5 30.20 82.9 33.16 63.36 2    
144 127(新蒲新区第三小学) 03(音乐) 李娟 80121673209 85 34.00           面试缺考
145 127(新蒲新区第三小学) 04(美术) 汪廷娇 80121680306 93 37.20 80.6 32.24 69.44 1  
146 127(新蒲新区第三小学) 04(美术) 李诗 80121682206 84.5 33.80 78.7 31.48 65.28 2    
147 127(新蒲新区第三小学) 04(美术) 陈木英 80121680103 84.5 33.80 76.6 30.64 64.44 3    
148 127(新蒲新区第三小学) 05(计算机) 杨银 80121671318 99 39.60 79.6 31.84 71.44 1  
149 127(新蒲新区第三小学) 05(计算机) 郭莎莎 80121680402 93 37.20 82.8 33.12 70.32 2    
150 127(新蒲新区第三小学) 05(计算机) 贺星云 80121673030 93.5 37.40 81.4 32.56 69.96 3

广大考生们:省考成绩即将公布,请广大考生及时关注遵义华图教育微信公众平台: zunyihuatu,省考面试交流QQ群:547528021 点击加群,我们会第一时间通知大家查看成绩

(编辑:遵义华图)

2018年国考笔试课程
京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号