2017年绥阳县事业单位资格复审人员名单公示
2017-04-17 16:30 遵义人事考试网 //zunyi.huatu.com/ 文章来源:遵义人事考试网
·【汇总】 9.9事业统考招聘汇总 ·【面 试】贵州事业单位面试培训课
·【qq群】贵州事业单位备考群 ·【网课】贵州事业单位网络培训课
· 【微 信】遵义华图教育公众号 ·【图书】贵州事业单位考试图书
2017年绥阳县招聘事业单位资格复审人员名单公示
我县2017年公开招聘事业单位人员工作3月18日完成笔试,笔试成绩4月5日已经通过绥阳门户网(www.zgsy.gov.cn/)及绥阳县人力资源和社会保障局部门网站(http://rsj.suiyang.gov.cn/)向社会公布。经认真审核,现将招聘各单位进入资格复审人员名单进行公示(资格复审人员根据笔试成绩从高到低按资格复审人数与职位招聘计划数3:1比例确定,人数不足以实际人数为准,末位并列同时纳入)。
一、进入资格复审人员名单(见附件)
二、资格复审时间
4月24日-25日,9:00--17:00(中午不休息)。
三、复审地点
绥阳县人力资源和社会保障局5楼会议室。
四、资格复审注意事项
请进入资格复审的考生(保持通信畅通)提前进入贵州人事考试信息网报名系统打印好个人的《报名表》2份(可多打印几份备用),按照《绥阳县2017年公开招聘事业单位人员简章》第六条资格复审的相关要求,带上打印好的《报名表》原件2份,有效《居民身份证》,毕业证书(应届毕业生带就业推荐表,复审时须写书面承诺),职位要求的学位证书、资格证书、工作经历证明、在职人员单位及主管部门同意报考证明(加盖公章),近期同底正面免冠一寸彩色照片3张,报考限户籍或生源地岗位的需持户口本或生源地证明,岗位有专业方向要求的,以毕业证为准;定向招聘本县建档立卡贫困户及其未婚子女或基层服务项目人员、村干部职位的人员请在资格复审时提供相关的证明材料,以上证件均需提供原件和复印件。按时到指定地点进行资格复审。确因特殊原因不能到场资格复审的考生,可以委托他人代为资格复审(需出具委托书、委托人和被委托人的身份证及复印件)。
考生如不按规定时间到指定地点进行资格复审的视为自动放弃。经资格复审不符合报考条件的考生,取消其进入面试(专业技能测试)资格。招聘职位考生自动放弃资格复审或者资格复审不符报考条件,根据简章规定按笔试成绩从高分到低分顺序依次递补(此次公布名单时未进入资格复审的考生也请保持通信畅通,确保递补能够联系),4月26日、27日确定递补的考生因电话停机或关机无法联系的取消其递补资格,继续联系下一名考生递补。递补最多顺延两个名次。
资格复审合格人员为面试(专业技能测试)人员,具体面试的相关事项在5月12日前公布,请关注绥阳门户网(www.zgsy.gov.cn/)及绥阳县人力资源和社会保障局部门网站(http://rsj.suiyang.gov.cn/),不再另行通知。
联系电话:0851-26362408
附件:2017年公开招聘事业单位人员进入资格复审人员名单.
2017年公开招聘事业单位人员进入资格复审人员名单 | |||||
姓名 | 准考证号 | 成绩 | 单位代码 | 报考单位名称 | 职位代码 |
税真梅 | 50121850920 | 94.5 | 601 | 绥阳县洋川镇农业服务中心 | 01 |
潘华祥 | 50121852911 | 93 | 601 | 绥阳县洋川镇农业服务中心 | 01 |
周文霞 | 50121821304 | 91 | 601 | 绥阳县洋川镇农业服务中心 | 01 |
陈芝鑫 | 50121832617 | 92 | 602 | 绥阳县蒲场镇农业服务中心 | 01 |
吴莉 | 50121813318 | 89 | 602 | 绥阳县蒲场镇农业服务中心 | 01 |
胡盼 | 50121811709 | 81.5 | 602 | 绥阳县蒲场镇农业服务中心 | 01 |
何旭 | 50121825005 | 100 | 603 | 绥阳县蒲场镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 |
马其燕 | 50121824426 | 98.5 | 603 | 绥阳县蒲场镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 |
杨磊 | 50121841102 | 96.5 | 603 | 绥阳县蒲场镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 |
王燕肖 | 50121840919 | 96 | 604 | 绥阳县旺草镇林业站 | 01 |
敖贤豪 | 50121830507 | 95.5 | 604 | 绥阳县旺草镇林业站 | 01 |
吴崟崟 | 50121850421 | 95 | 604 | 绥阳县旺草镇林业站 | 01 |
徐垚垚 | 50121832615 | 96 | 605 | 绥阳县旺草镇农业服务中心 | 01 |
刘兰凤 | 50121851219 | 55.5 | 605 | 绥阳县旺草镇农业服务中心 | 01 |
胡尧 | 50121831015 | 101.5 | 606 | 绥阳县旺草镇科技宣教文化信息服务中心 | 01 |
周诗佳 | 50121840307 | 90.5 | 606 | 绥阳县旺草镇科技宣教文化信息服务中心 | 01 |
王优 | 50121852324 | 88.5 | 606 | 绥阳县旺草镇科技宣教文化信息服务中心 | 01 |
郑传勇 | 50121842129 | 88 | 606 | 绥阳县旺草镇科技宣教文化信息服务中心 | 01 |
陈梅 | 50121835020 | 87 | 606 | 绥阳县旺草镇科技宣教文化信息服务中心 | 01 |
胡蕾 | 50121850516 | 86 | 606 | 绥阳县旺草镇科技宣教文化信息服务中心 | 01 |
张耀 | 50121810115 | 98.5 | 607 | 郑场镇村镇建设服务中心 | 01 |
符燚 | 50121831228 | 98.5 | 607 | 郑场镇村镇建设服务中心 | 01 |
文雅 | 50121844016 | 95.5 | 607 | 郑场镇村镇建设服务中心 | 01 |
李昌盛 | 50121834108 | 108.5 | 608 | 郑场镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 |
林皓 | 50121834219 | 101 | 608 | 郑场镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 |
杨成明 | 50121821930 | 98.5 | 608 | 郑场镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 |
万梅梅 | 50121836426 | 102.5 | 609 | 郑场镇农业服务中心 | 01 |
安仕琴 | 50121830516 | 94.5 | 609 | 郑场镇农业服务中心 | 01 |
李孔敏 | 50121841428 | 94 | 609 | 郑场镇农业服务中心 | 01 |
王先敏 | 50121810704 | 92.5 | 609 | 郑场镇农业服务中心 | 01 |
邱佳苇 | 50121823419 | 90.5 | 609 | 郑场镇农业服务中心 | 01 |
杨涛 | 50121861807 | 90.5 | 609 | 郑场镇农业服务中心 | 01 |
吴枋桂 | 50121853901 | 90.5 | 609 | 郑场镇农业服务中心 | 01 |
高志红 | 50121824119 | 90 | 609 | 郑场镇农业服务中心 | 01 |
余海波 | 50121811315 | 89 | 609 | 郑场镇农业服务中心 | 01 |
赵明凤 | 50121861727 | 87.5 | 609 | 郑场镇农业服务中心 | 01 |
尹立航 | 50121840411 | 87 | 609 | 郑场镇农业服务中心 | 01 |
罗廷兰 | 50121831812 | 86.5 | 609 | 郑场镇农业服务中心 | 01 |
吴伞 | 50121812210 | 86.5 | 609 | 郑场镇农业服务中心 | 01 |
周扬 | 50121821613 | 103.5 | 610 | 郑场镇科技宣教文化信息服务中心 | 01 |
唐海洋 | 50121853224 | 100.5 | 610 | 郑场镇科技宣教文化信息服务中心 | 01 |
李梦 | 50121853029 | 99.5 | 610 | 郑场镇科技宣教文化信息服务中心 | 01 |
胡海荣 | 50121810625 | 94 | 611 | 绥阳县枧坝镇村建设服务中心 | 01 |
成洪吉 | 50121837507 | 92.5 | 611 | 绥阳县枧坝镇村建设服务中心 | 01 |
吴穷 | 50121852606 | 92 | 611 | 绥阳县枧坝镇村建设服务中心 | 01 |
李敬 | 50121835621 | 99.5 | 612 | 绥阳县枧坝镇财政所 | 01 |
张会 | 50121836225 | 94 | 612 | 绥阳县枧坝镇财政所 | 01 |
陈静 | 50121843026 | 90 | 612 | 绥阳县枧坝镇财政所 | 01 |
刘华 | 50121823912 | 76 | 613 | 绥阳县枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 |
林峰 | 50121842908 | 74.5 | 613 | 绥阳县枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 |
杨德胜 | 50121842010 | 74 | 613 | 绥阳县枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 |
曾永洁 | 50121821929 | 97 | 613 | 绥阳县枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 02 |
陈轲 | 50121860922 | 96 | 613 | 绥阳县枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 02 |
何海洋 | 50121821906 | 92 | 613 | 绥阳县枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 02 |
王黎 | 50121860804 | 92 | 613 | 绥阳县枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 02 |
申不非 | 50121850329 | 92 | 613 | 绥阳县枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 02 |
唐家发 | 50121813204 | 92 | 614 | 绥阳县枧坝镇林业站 | 01 |
明单 | 50121835105 | 89 | 614 | 绥阳县枧坝镇林业站 | 01 |
娄桥波 | 50121830905 | 87 | 614 | 绥阳县枧坝镇林业站 | 01 |
张娇娇 | 50121840208 | 83 | 615 | 绥阳县枧坝镇农业服务中心 | 01 |
刘华兵 | 50121841230 | 74.5 | 615 | 绥阳县枧坝镇农业服务中心 | 01 |
田明润 | 50121834929 | 73 | 615 | 绥阳县枧坝镇农业服务中心 | 01 |
杨松 | 50121813507 | 72 | 615 | 绥阳县枧坝镇农业服务中心 | 01 |
张孝倩 | 50121812326 | 69.5 | 615 | 绥阳县枧坝镇农业服务中心 | 01 |
徐俊 | 50121821127 | 67 | 615 | 绥阳县枧坝镇农业服务中心 | 01 |
陈安伦 | 50121812224 | 106.5 | 616 | 绥阳县茅垭镇安全生产管理站 | 01 |
余陆 | 50121820715 | 106 | 616 | 绥阳县茅垭镇安全生产管理站 | 01 |
郑以林 | 50121821728 | 105 | 616 | 绥阳县茅垭镇安全生产管理站 | 01 |
刘小勇 | 50121820127 | 101.5 | 616 | 绥阳县茅垭镇安全生产管理站 | 01 |
赵维维 | 50121851216 | 99.5 | 616 | 绥阳县茅垭镇安全生产管理站 | 01 |
杨鸿 | 50121853009 | 98.5 | 616 | 绥阳县茅垭镇安全生产管理站 | 01 |
汪祺应 | 50121811612 | 99.5 | 617 | 绥阳县黄杨镇安全生产管理站 | 01 |
李浪 | 50121833715 | 97.5 | 617 | 绥阳县黄杨镇安全生产管理站 | 01 |
蔡成 | 50121860925 | 97 | 617 | 绥阳县黄杨镇安全生产管理站 | 01 |
陈钻 | 50121830604 | 94 | 617 | 绥阳县黄杨镇安全生产管理站 | 01 |
杜胜淞 | 50121823416 | 92 | 617 | 绥阳县黄杨镇安全生产管理站 | 01 |
梅兴 | 50121840911 | 90 | 617 | 绥阳县黄杨镇安全生产管理站 | 01 |
吴育焕 | 50121824116 | 100 | 618 | 绥阳县宽阔镇安全生产管理站 | 01 |
胡勇 | 50121852611 | 90 | 618 | 绥阳县宽阔镇安全生产管理站 | 01 |
李涛 | 50121842916 | 88.5 | 618 | 绥阳县宽阔镇安全生产管理站 | 01 |
娄倩 | 50121823009 | 94.5 | 619 | 绥阳县宽阔镇林业站 | 01 |
王福鸿 | 50121825026 | 94.5 | 619 | 绥阳县宽阔镇林业站 | 01 |
毛君涛 | 50121842328 | 93.5 | 619 | 绥阳县宽阔镇林业站 | 01 |
雷梅梅 | 50121841025 | 93.5 | 619 | 绥阳县宽阔镇林业站 | 01 |
奚竞淞 | 50121842322 | 92 | 620 | 绥阳县宽阔镇财政所 | 01 |
徐进刚 | 50121860720 | 90.5 | 620 | 绥阳县宽阔镇财政所 | 01 |
王蒙涛 | 50121850129 | 89 | 620 | 绥阳县宽阔镇财政所 | 01 |
刘静 | 50121840728 | 88.5 | 620 | 绥阳县宽阔镇财政所 | 01 |
何华峰 | 50121840607 | 88.5 | 620 | 绥阳县宽阔镇财政所 | 01 |
汪习 | 50121841316 | 87 | 620 | 绥阳县宽阔镇财政所 | 01 |
贾丽 | 50121861916 | 87 | 620 | 绥阳县宽阔镇财政所 | 01 |
余翔 | 50121825108 | 99.5 | 621 | 绥阳县青杠塘镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 |
林选航 | 50121836215 | 96 | 621 | 绥阳县青杠塘镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 |
石磊 | 50121820804 | 94 | 621 | 绥阳县青杠塘镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 |
李国 | 50121842122 | 86.5 | 622 | 绥阳县青杠塘镇农业服务中心 | 01 |
谭世喜 | 50121832517 | 80 | 622 | 绥阳县青杠塘镇农业服务中心 | 01 |
段洪玲 | 50121831616 | 76 | 622 | 绥阳县青杠塘镇农业服务中心 | 01 |
廖小玉 | 50121860423 | 76 | 622 | 绥阳县青杠塘镇农业服务中心 | 01 |
晏何麒 | 50121841424 | 74 | 622 | 绥阳县青杠塘镇农业服务中心 | 01 |
汪伦洋 | 50121861709 | 56 | 622 | 绥阳县青杠塘镇农业服务中心 | 01 |
王文方 | 50121811511 | 76 | 623 | 绥阳县青杠塘镇村镇建设服务中心 | 01 |
陈应强 | 50121830306 | 70 | 623 | 绥阳县青杠塘镇村镇建设服务中心 | 01 |
王科莉 | 50121843308 | 69 | 623 | 绥阳县青杠塘镇村镇建设服务中心 | 01 |
梁红丹 | 50121841221 | 78 | 624 | 绥阳县青杠塘镇林业站 | 01 |
许俊榕 | 50121824317 | 72.5 | 624 | 绥阳县青杠塘镇林业站 | 01 |
王阳 | 50121833423 | 70 | 624 | 绥阳县青杠塘镇林业站 | 01 |
罗旭 | 50121832502 | 82.5 | 624 | 绥阳县青杠塘镇林业站 | 02 |
王兰 | 50121861715 | 66 | 624 | 绥阳县青杠塘镇林业站 | 02 |
刘利军 | 50121811721 | 64.5 | 624 | 绥阳县青杠塘镇林业站 | 02 |
潘衍呈 | 50121834215 | 102.5 | 625 | 绥阳县青杠塘镇安监站 | 01 |
岳南山 | 50121831629 | 98.5 | 625 | 绥阳县青杠塘镇安监站 | 01 |
刘仁朋 | 50121820718 | 95.5 | 625 | 绥阳县青杠塘镇安监站 | 01 |
申乾斌 | 50121852729 | 91.5 | 626 | 绥阳县青杠塘镇财政所 | 01 |
何丹 | 50121841415 | 88 | 626 | 绥阳县青杠塘镇财政所 | 01 |
陈聪 | 50121860420 | 87.5 | 626 | 绥阳县青杠塘镇财政所 | 01 |
吴骁 | 50121830218 | 87.5 | 626 | 绥阳县青杠塘镇财政所 | 01 |
吴昊 | 50121862117 | 86.5 | 626 | 绥阳县青杠塘镇财政所 | 01 |
刘航 | 50121851804 | 86 | 626 | 绥阳县青杠塘镇财政所 | 01 |
邓明凤 | 50121830308 | 20.5 | 627 | 绥阳县太白镇农业服务中心 | 01 |
王鹏 | 50121836812 | 83 | 628 | 绥阳县太白镇财政所 | 01 |
郑玲 | 50121830928 | 81.5 | 628 | 绥阳县太白镇财政所 | 01 |
张映霞 | 50121841806 | 80.5 | 628 | 绥阳县太白镇财政所 | 01 |
吴厚双 | 50121810227 | 63 | 629 | 绥阳县太白镇林业站 | 01 |
吴登亮 | 50121843125 | 84 | 630 | 绥阳县太白镇扶贫工作 | 01 |
刘治雨 | 50121824121 | 84 | 630 | 绥阳县太白镇扶贫工作 | 01 |
郑玖凌 | 50121810724 | 76.5 | 630 | 绥阳县太白镇扶贫工作 | 01 |
李远航 | 50121811530 | 98.5 | 631 | 绥阳县太白镇安全生产管理站 | 01 |
梁前东 | 50121840716 | 95.5 | 631 | 绥阳县太白镇安全生产管理站 | 01 |
梁精烜 | 50121824327 | 95.5 | 631 | 绥阳县太白镇安全生产管理站 | 01 |
吴卓育 | 50121811113 | 95.5 | 631 | 绥阳县太白镇安全生产管理站 | 01 |
张乾 | 50121820811 | 101 | 632 | 绥阳县温泉镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 |
龚敏敏 | 50121836205 | 99 | 632 | 绥阳县温泉镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 |
曾凡雪 | 50121843018 | 97.5 | 632 | 绥阳县温泉镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 |
韩立军 | 50121852603 | 97 | 632 | 绥阳县温泉镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 |
雷霓 | 50121822708 | 94 | 632 | 绥阳县温泉镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 |
罗鑫 | 50121836527 | 91.5 | 632 | 绥阳县温泉镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 |
丁国彪 | 50121851707 | 91.5 | 632 | 绥阳县温泉镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 |
杨艳 | 50121820429 | 91.5 | 632 | 绥阳县温泉镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 |
徐前军 | 50121832827 | 90 | 633 | 绥阳县温泉镇科技宣教文化信息服务中心 | 01 |
张伟 | 50121842209 | 88 | 633 | 绥阳县温泉镇科技宣教文化信息服务中心 | 01 |
周翔宇 | 50121850326 | 81 | 633 | 绥阳县温泉镇科技宣教文化信息服务中心 | 01 |
陈乾波 | 50121843404 | 109.5 | 634 | 绥阳县温泉镇扶贫管理工作站 | 01 |
邱智文 | 50121841212 | 107.5 | 634 | 绥阳县温泉镇扶贫管理工作站 | 01 |
郑重 | 50121850504 | 105.5 | 634 | 绥阳县温泉镇扶贫管理工作站 | 01 |
王琢 | 50121823623 | 103 | 634 | 绥阳县温泉镇扶贫管理工作站 | 01 |
方未 | 50121840124 | 102 | 634 | 绥阳县温泉镇扶贫管理工作站 | 01 |
高原 | 50121841227 | 101.5 | 634 | 绥阳县温泉镇扶贫管理工作站 | 01 |
孔仁 | 50121834901 | 91.5 | 635 | 绥阳县温泉镇农业服务中心 | 01 |
孔令楠 | 50121833706 | 89 | 635 | 绥阳县温泉镇农业服务中心 | 01 |
贾良鹏 | 50121835101 | 88.5 | 635 | 绥阳县温泉镇农业服务中心 | 01 |
杨锐 | 50121812716 | 88 | 635 | 绥阳县温泉镇农业服务中心 | 01 |
刘燕 | 50121810621 | 85.5 | 635 | 绥阳县温泉镇农业服务中心 | 01 |
陈书慧 | 50121813329 | 84 | 635 | 绥阳县温泉镇农业服务中心 | 01 |
张文森 | 50121824803 | 102.5 | 636 | 绥阳县温泉镇安全生产管理站 | 01 |
赵爽 | 50121841802 | 101.5 | 636 | 绥阳县温泉镇安全生产管理站 | 01 |
汪肖 | 50121810806 | 100.5 | 636 | 绥阳县温泉镇安全生产管理站 | 01 |
敖卫 | 50121834814 | 95.5 | 636 | 绥阳县温泉镇安全生产管理站 | 01 |
简小胜 | 50121851027 | 95 | 636 | 绥阳县温泉镇安全生产管理站 | 01 |
陈吉琦 | 50121860304 | 94 | 636 | 绥阳县温泉镇安全生产管理站 | 01 |
周洋 | 50121852510 | 80 | 637 | 绥阳县坪乐镇林业站 | 01 |
王学新 | 50121841829 | 79.5 | 637 | 绥阳县坪乐镇林业站 | 01 |
马良 | 50121851810 | 76.5 | 637 | 绥阳县坪乐镇林业站 | 01 |
欧春胭 | 50121841814 | 98 | 638 | 绥阳县坪乐镇农业服务中心 | 01 |
黄仁结 | 50121844030 | 95.5 | 638 | 绥阳县坪乐镇农业服务中心 | 01 |
蔡勇 | 50121851019 | 86.5 | 638 | 绥阳县坪乐镇农业服务中心 | 01 |
陶以贵 | 50121861202 | 92 | 639 | 绥阳县坪乐镇安全监督管理站 | 01 |
刘志飞 | 50121834515 | 84 | 639 | 绥阳县坪乐镇安全监督管理站 | 01 |
江永贵 | 50121835425 | 83.5 | 639 | 绥阳县坪乐镇安全监督管理站 | 01 |
秦玉丹 | 50121822113 | 97.5 | 640 | 绥阳县小关乡村镇建设服务中心 | 01 |
杨雪 | 50121852708 | 88 | 640 | 绥阳县小关乡村镇建设服务中心 | 01 |
李明仕 | 50121824228 | 87.5 | 640 | 绥阳县小关乡村镇建设服务中心 | 01 |
杨波 | 50121820508 | 103 | 640 | 绥阳县小关乡村镇建设服务中心 | 02 |
何权 | 50121843301 | 100.5 | 640 | 绥阳县小关乡村镇建设服务中心 | 02 |
罗玉蓉 | 50121812514 | 98 | 640 | 绥阳县小关乡村镇建设服务中心 | 02 |
石磊 | 50121860822 | 83 | 641 | 绥阳县小关乡农业服务中心 | 01 |
余永勇 | 50121830402 | 73 | 641 | 绥阳县小关乡农业服务中心 | 01 |
史渊铭 | 50121836726 | 73 | 641 | 绥阳县小关乡农业服务中心 | 01 |
游侣 | 50121834112 | 73 | 641 | 绥阳县小关乡农业服务中心 | 01 |
葛韫玉 | 50121853126 | 72 | 641 | 绥阳县小关乡农业服务中心 | 01 |
邓成英 | 50121810607 | 71 | 641 | 绥阳县小关乡农业服务中心 | 01 |
刘汉耕 | 50121842404 | 96.5 | 642 | 绥阳县小关乡人力资源和社会保障服务中心 | 01 |
尚娅玲 | 50121842608 | 95.5 | 642 | 绥阳县小关乡人力资源和社会保障服务中心 | 01 |
龙雪 | 50121833230 | 94 | 642 | 绥阳县小关乡人力资源和社会保障服务中心 | 01 |
蒋兴燕 | 50121831223 | 94 | 642 | 绥阳县小关乡人力资源和社会保障服务中心 | 01 |
何松 | 50121810601 | 94.5 | 643 | 绥阳县小关乡林业站 | 01 |
周定琴 | 50121822107 | 90.5 | 643 | 绥阳县小关乡林业站 | 01 |
田茂江 | 50121810708 | 79 | 643 | 绥阳县小关乡林业站 | 01 |
肖瑞 | 50121825006 | 72 | 644 | 绥阳县风华镇农业服务中心 | 01 |
任科屹 | 50121820912 | 64 | 644 | 绥阳县风华镇农业服务中心 | 01 |
胡吕锋 | 50121811701 | 111 | 645 | 绥阳县风华镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 |
何关琴 | 50121837503 | 98 | 645 | 绥阳县风华镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 |
安斌 | 50121840523 | 96.5 | 645 | 绥阳县风华镇人力资源和社会保障服务中心 | 01 |
聂显辉 | 50121811330 | 95 | 646 | 大路槽乡人力资源和社会保障服务中心 | 01 |
杨琪 | 50121824001 | 90.5 | 646 | 大路槽乡人力资源和社会保障服务中心 | 01 |
苏林 | 50121860230 | 90.5 | 646 | 大路槽乡人力资源和社会保障服务中心 | 01 |
张庆 | 50121812624 | 104.5 | 647 | 大路槽乡村镇建设服务中心 | 01 |
曾令全 | 50121860122 | 99 | 647 | 大路槽乡村镇建设服务中心 | 01 |
黄十薇 | 50121853827 | 93 | 647 | 大路槽乡村镇建设服务中心 | 01 |
李基焕 | 50121811111 | 98.5 | 648 | 绥阳县后水河水库管理所 | 01 |
赵季宏 | 50121851327 | 95 | 648 | 绥阳县后水河水库管理所 | 01 |
张峻 | 50121850818 | 71 | 648 | 绥阳县后水河水库管理所 | 01 |
任家佳 | 50121836018 | 71 | 648 | 绥阳县后水河水库管理所 | 01 |
田茂琪 | 50121853409 | 105.5 | 649 | 绥阳县洋川镇水务管理工作站 | 01 |
韩斌骁 | 50121843206 | 102.5 | 649 | 绥阳县洋川镇水务管理工作站 | 01 |
王慧梅 | 50121850808 | 99.5 | 649 | 绥阳县洋川镇水务管理工作站 | 01 |
陈会 | 50121860811 | 88 | 649 | 绥阳县洋川镇水务管理工作站 | 01 |
王何艺 | 50121830228 | 86.5 | 649 | 绥阳县洋川镇水务管理工作站 | 01 |
骆燚 | 50121820913 | 86 | 649 | 绥阳县洋川镇水务管理工作站 | 01 |
刘为民 | 50121823711 | 84 | 650 | 绥阳县枧坝镇水务管理工作站 | 01 |
李旭 | 50121842229 | 83.5 | 650 | 绥阳县枧坝镇水务管理工作站 | 01 |
赵凤成 | 50121813304 | 82 | 650 | 绥阳县枧坝镇水务管理工作站 | 01 |
田敏钢 | 50121812920 | 78 | 650 | 绥阳县枧坝镇水务管理工作站 | 01 |
李中燕 | 50121837510 | 77 | 650 | 绥阳县枧坝镇水务管理工作站 | 01 |
冯佑东 | 50121833803 | 72 | 650 | 绥阳县枧坝镇水务管理工作站 | 01 |
陆定享 | 50121821925 | 89 | 651 | 绥阳县黄杨镇水务管理工作站 | 01 |
周宇航 | 50121861307 | 83.5 | 651 | 绥阳县黄杨镇水务管理工作站 | 01 |
郭亮 | 50121824609 | 78.5 | 651 | 绥阳县黄杨镇水务管理工作站 | 01 |
徐睿 | 50121830505 | 88.5 | 652 | 绥阳县茅垭镇水务管理工作站 | 01 |
李光恩 | 50121820922 | 78.5 | 652 | 绥阳县茅垭镇水务管理工作站 | 01 |
田鑫 | 50121812018 | 74 | 652 | 绥阳县茅垭镇水务管理工作站 | 01 |
罗明钊 | 50121837528 | 84 | 653 | 绥阳县郑场镇水务管理工作站 | 01 |
吴波 | 50121830828 | 83.5 | 653 | 绥阳县郑场镇水务管理工作站 | 01 |
李官瑞 | 50121843425 | 82 | 653 | 绥阳县郑场镇水务管理工作站 | 01 |
唐明娟 | 50121861420 | 89.5 | 654 | 绥阳县太白镇水务管理工作站 | 01 |
曾波 | 50121851427 | 89.5 | 654 | 绥阳县太白镇水务管理工作站 | 01 |
刘小义 | 50121861207 | 87.5 | 654 | 绥阳县太白镇水务管理工作站 | 01 |
周建 | 50121835220 | 85 | 654 | 绥阳县太白镇水务管理工作站 | 01 |
谢福刚 | 50121843330 | 84.5 | 654 | 绥阳县太白镇水务管理工作站 | 01 |
张跃 | 50121850107 | 80 | 654 | 绥阳县太白镇水务管理工作站 | 01 |
高俊 | 50121852123 | 90.5 | 655 | 绥阳县小关乡水务管理工作站 | 01 |
夏滨 | 50121861609 | 82 | 655 | 绥阳县小关乡水务管理工作站 | 01 |
王中仁 | 50121853004 | 80 | 655 | 绥阳县小关乡水务管理工作站 | 01 |
韩逸荷 | 50121853729 | 106 | 656 | 绥阳县道路运输管理局 | 01 |
吕康 | 50121832402 | 103 | 656 | 绥阳县道路运输管理局 | 01 |
王玉洁 | 50121833905 | 102.5 | 656 | 绥阳县道路运输管理局 | 01 |
彭权 | 50121836521 | 106.5 | 657 | 绥阳县农村公路管理局 | 01 |
胡晗晗 | 50121820822 | 94 | 657 | 绥阳县农村公路管理局 | 01 |
冉勉 | 50121842405 | 85 | 657 | 绥阳县农村公路管理局 | 01 |
胡欢 | 50121852804 | 107.5 | 658 | 绥阳县洋川镇国土资源管理所 | 01 |
吴野 | 50121810925 | 107.5 | 658 | 绥阳县洋川镇国土资源管理所 | 01 |
黎安义 | 50121840926 | 104.5 | 658 | 绥阳县洋川镇国土资源管理所 | 01 |
李琴琴 | 50121834828 | 104 | 659 | 绥阳县枧坝镇国土资源管理所 | 01 |
梁后艺 | 50121830121 | 98 | 659 | 绥阳县枧坝镇国土资源管理所 | 01 |
李丹 | 50121832316 | 97.5 | 659 | 绥阳县枧坝镇国土资源管理所 | 01 |
罗永波 | 50121820803 | 102 | 660 | 绥阳县黄杨镇国土资源管理所 | 01 |
杨承跃 | 50121842929 | 101.5 | 660 | 绥阳县黄杨镇国土资源管理所 | 01 |
周雷 | 50121824329 | 94.5 | 660 | 绥阳县黄杨镇国土资源管理所 | 01 |
骆林池 | 50121842205 | 108 | 661 | 绥阳县土地矿业权交易中心 | 01 |
唐行行 | 50121836401 | 97.5 | 661 | 绥阳县土地矿业权交易中心 | 01 |
杜漩 | 50121840323 | 97 | 661 | 绥阳县土地矿业权交易中心 | 01 |
罗配宾 | 50121823702 | 97 | 661 | 绥阳县土地矿业权交易中心 | 01 |
钱月洪 | 50121861908 | 98.5 | 662 | 绥阳县土地储备中心 | 01 |
陈林 | 50121851026 | 97 | 662 | 绥阳县土地储备中心 | 01 |
孙祖辉 | 50121835411 | 95 | 662 | 绥阳县土地储备中心 | 01 |
王逍 | 50121834102 | 107 | 663 | 绥阳县不动产登记事务中心 | 01 |
王雷 | 50121862204 | 106.5 | 663 | 绥阳县不动产登记事务中心 | 01 |
李旭 | 50121843909 | 97.5 | 663 | 绥阳县不动产登记事务中心 | 01 |
赵楠 | 50121851602 | 95 | 663 | 绥阳县不动产登记事务中心 | 01 |
刘会祯 | 50121853023 | 94 | 663 | 绥阳县不动产登记事务中心 | 01 |
冉晗 | 50121843810 | 94 | 663 | 绥阳县不动产登记事务中心 | 01 |
刘易 | 50121824105 | 103.5 | 664 | 绥阳县对外宣传中心 | 01 |
董仁恒 | 50121843019 | 100 | 664 | 绥阳县对外宣传中心 | 01 |
汪海航 | 50121852020 | 95 | 664 | 绥阳县对外宣传中心 | 01 |
夏至廷辉 | 50121836501 | 105 | 666 | 绥阳县质量技术监督检测所 | 01 |
晏亭娜 | 50121832516 | 98 | 666 | 绥阳县质量技术监督检测所 | 01 |
周凤 | 50121843521 | 94 | 666 | 绥阳县质量技术监督检测所 | 01 |
李匀阳 | 50121841425 | 105.5 | 667 | 绥阳县广播电视台 | 01 |
刘永涛 | 50121861211 | 101 | 667 | 绥阳县广播电视台 | 01 |
黄娇娇 | 50121836412 | 93.5 | 667 | 绥阳县广播电视台 | 01 |
