遵义分校

分校联系电话:0851-28820443

遵义分校地址:遵义市汇川区凤凰路154号华图教育(专区医院旁,原遵义市委党校综合楼三楼)

国考笔试课9.9面试课面授课程网课砖题库直播招考职位库笔试面试真题|问答讲师|微信交流群

您当前位置:公务员考试网 > 遵义人事考试网 > 招考 > 招考信息 > 2016红花岗区招事业单位人员体检名单及相关事宜(第二批)

  根据《红花岗区2016年公开招聘事业单位人员简章》要求,我区已完成了笔试、面试工作,现将总成绩公布如下(见附表),如有异议,请于7月20日中午12:00以前与红花岗区人社局事管科联系,进入体检环节人员名单将于7月26日在红花岗区人民政府网(http://www.zyhhg.gov.cn/)公布。

  联系电话:0851-27759871

  监督电话:0851-28424848

  红花岗区2016年公开招聘事业单位人员面试成绩登记表

  (2016年7月16日面试)
 

序号 姓名 性别 报考单位名称 报考单位代码 职位名称 职位代码 招聘人数 考号 笔试成绩 70% 面试成绩 30% 总成绩
1 李雄华 遵义朝阳小学(宏磊小学) 614 数学教师 02 2 415221011714 207.00 48.30 80.86 24.26 72.56
2 魏珍 遵义市朝阳小学(宏磊小学) 614 数学教师 02 2 415221222612 200.50 46.78 78.98 23.69 70.47
3 何小娟 遵义市朝阳小学(宏磊小学) 614 数学教师 02 2 415221262906 197.00 45.97 79.98 23.99 69.96
6 杨承静 遵义市朝阳小学(宏磊小学) 614 数学教师 02 2 415221012320 185.50 43.28 78.52 23.56 66.84
4 袁兴菊 遵义市朝阳小学(宏磊小学) 614 数学教师 02 2 415221022610 189.50 44.22 缺考    
5 杨光艳 遵义市朝阳小学(宏磊小学) 614 数学教师 02 2 415221110625 188.50 43.98 缺考    
7 赵璐 遵义市朝阳小学(宏磊小学) 614 数学教师 02 2 415221252207 185.50 43.28 缺考    
8 李昀 遵义市朝阳小学(宏磊小学) 614 科学(通用技术)教师 03 1 415221260622 189.00 44.10 79.52 23.86 67.96
9 刘芳 遵义市朝阳小学(宏磊小学) 614 科学(通用技术)教师 03 1 415221261822 184.50 43.05 81.04 24.31 67.36
10 何滢 遵义市朝阳小学(宏磊小学) 614 科学(通用技术)教师 03 1 415221222910 180.00 42.00 缺考    
12 韩晶 遵义市朝阳小学(宏磊小学) 614 音乐教师 04 1 415221012227 171.50 40.02 80.92 24.28 64.30
13 陈君敏 遵义市朝阳小学(宏磊小学) 614 音乐教师 04 1 415221022717 171.00 39.90 79.76 23.93 63.83
11 严银银 遵义市朝阳小学(宏磊小学) 614 音乐教师 04 1 415221012319 173.00 40.37 78.12 23.44 63.81
14 黄洪陵 遵义市朝阳小学(宏磊小学) 614 体育教师 05 1 415221250408 199.00 46.43 79.04 23.71 70.14
16 陈贞敏 遵义市朝阳小学(宏磊小学) 614 体育教师 05 1 415221223003 178.50 41.65 76.76 23.03 64.68
15 周金勇 遵义市朝阳小学(宏磊小学) 614 体育教师 05 1 415221251905 185.50 43.28 缺考    
17 龙安宏 遵义市朝阳小学(宏磊小学) 614 美术教师 06 1 415221221711 191.50 44.68 77.54 23.26 67.94
18 师海悦 遵义市朝阳小学(宏磊小学) 614 美术教师 06 1 415221252101 181.50 42.35 82.30 24.69 67.04
19 江静 遵义市朝阳小学(宏磊小学) 614 美术教师 06 1 415221022618 179.00 41.77 79.12 23.74 65.51
20 邵璐 遵义市朝阳小学(宏磊小学) 614 信息技术教师 07 1 415221112104 200.50 46.78 80.86 24.26 71.04
21 何丹丹 遵义市朝阳小学(宏磊小学) 614 信息技术教师 07 1 415221012111 196.00 45.73 77.88 23.36 69.09
22 涂俊礼 遵义市朝阳小学(宏磊小学) 614 信息技术教师 07 1 415221221909 186.50 43.52 81.40 24.42 67.94
23 何西燕 红花岗区第十九小学 615 语文教师 01 1 415221210601 195.00 45.50 81.46 24.44 69.94
24 代红姗 红花岗区第十九小学 615 语文教师 01 1 415221261803 187.50 43.75 78.78 23.63 67.38
25 赵唯 红花岗区第十九小学 615 语文教师 01 1 415221012328 178.50 41.65 78.84 23.65 65.30
27 张启红 红花岗区第十九小学 615 数学教师 02 1 415221112416 171.50 40.02 78.50 23.55 63.57
26 薛景 红花岗区第十九小学 615 数学教师 02 1 415221112928 180.00 42.00 71.04 21.31 63.31
28 吴桃江 红花岗区第十九小学 615 数学教师 02 1 415221212208 171.50 40.02 缺考    
29 申海玉 红花岗区第十八小学 616 语文教师 01 1 415221261214 183.00 42.70 78.36 23.51 66.21
30 田茂莹 红花岗区第十八小学 616 语文教师 01 1 415221011009 175.50 40.95 80.88 24.26 65.21
31 梅在辉 红花岗区第十八小学 616 语文教师 01 1 415221112820 174.00 40.60 74.90 22.47 63.07
1 李进铮 遵义市第九中学 603 数学教师 02 2 415221110714 197.00 45.97 81.20 24.36 70.33
2 徐慧敏 遵义市第九中学 603 数学教师 02 2 415221011930 196.00 45.73 81.42 24.43 70.16
4 罗杰 遵义市第九中学 603 数学教师 02 2 415221261406 186.00 43.40 82.02 24.61 68.01
3 王娜 遵义市第九中学 603 数学教师 02 2 415221251125 187.00 43.63 缺考    
5 王家玉 遵义市第九中学 603 数学教师 02 2 415221221706 182.50 42.58 缺考    
6 张晓敏 遵义市第九中学 603 数学教师 02 2 415221260810 180.50 42.12 缺考    
7 杨金洁 遵义市第十一中学(官井中学) 604 语文教师 01 2 415221250830 208.00 48.53 79.66 23.90 72.43
10 董城莉 遵义市第十一中学(官井中学) 604 语文教师 01 2 415221212319 205.00 47.83 79.68 23.90 71.73
8 张瑜 遵义市第十一中学(官井中学) 604 语文教师 01 2 415221261115 206.50 48.18 78.32 23.50 71.68
9 李铃钰 遵义市第十一中学(官井中学) 604 语文教师 01 2 415221211928 205.00 47.83 78.44 23.53 71.36
11 杨淑莹 遵义市第十一中学(官井中学) 604 语文教师 01 2 415221210924 203.00 47.37 79.02 23.71 71.08
12 杨雨茜 遵义市第十一中学(官井中学) 604 语文教师 01 2 415221111911 199.00 46.43 78.70 23.61 70.04
14 谭晓嵘 遵义市第十一中学(官井中学) 604 数学教师 02 2 415221251204 197.00 45.97 80.66 24.20 70.17
15 刘飞霞 遵义市第十一中学(官井中学) 604 数学教师 02 2 415221112519 196.50 45.85 79.96 23.99 69.84
16 孙嘉茜 遵义市第十一中学(官井中学) 604 数学教师 02 2 415221010528 195.50 45.62 79.22 23.77 69.39
13 雷文青 遵义市第十一中学(官井中学) 604 数学教师 02 2 415221020409 197.00 45.97 77.72 23.32 69.29
17 骆科伟 遵义市第十一中学(官井中学) 604 数学教师 02 2 415221262917 178.50 41.65 76.82 23.05 64.70
18 王艳 遵义市第十一中学(官井中学) 604 数学教师 02 2 415221112530 175.00 40.83 缺考    
22 陈丽 遵义市第十一中学(官井中学) 604 英语教师 03 2 415221012614 202.00 47.13 82.42 24.73 71.86
19 杨旭 遵义市第十一中学(官井中学) 604 英语教师 03 2 415221110510 204.00 47.60 80.50 24.15 71.75
20 向欣 遵义市第十一中学(官井中学) 604 英语教师 03 2 415221022002 203.00 47.37 81.10 24.33 71.70
25 曹胜科 遵义市第十一中学(官井中学) 604 英语教师 03 2 415221112818 199.50 46.55 81.66 24.50 71.05
23 龙晔 遵义市第十一中学(官井中学) 604 英语教师 03 2 415221210307 200.50 46.78 79.18 23.75 70.53
24 罗璐 遵义市第十一中学(官井中学) 604 英语教师 03 2 415221011324 199.50 46.55 79.84 23.95 70.50
21 李茂静 遵义市第十一中学(官井中学) 604 英语教师 03 2 415221211525 203.00 47.37 缺考    
26 李晔 遵义市第十一中学(官井中学) 604 英语教师 03 2 415221250715 199.50 46.55 缺考    
27 赵秀 遵义市第十二中学(经开区中学) 605 思想政治教师 01 1 415221112927 201.00 46.90 79.10 23.73 70.63
28 王青青 遵义市第十二中学(经开区中学) 605 思想政治教师 01 1 415221011621 192.00 44.80 77.30 23.19 67.99
29 张体锦 遵义市第十二中学(经开区中学) 605 思想政治教师 01 1 415221010526 188.00 43.87 76.50 22.95 66.82
2 常吕祝 红花岗区第十八小学 616 数学教师 02 1 415221110728 172.50 40.25 85.92 25.78 66.03
3 张少珍 红花岗区第十八小学 616 数学教师 02 1 415221011603 172.00 40.13 83.22 24.97 65.10
1 黄朋 红花岗区第十八小学 616 数学教师 02 1 415221012412 176.00 41.07 79.88 23.96 65.03
4 谢文桃 红花岗区第十七小学 617 语文教师 01 1 415221212616 171.00 39.90 81.41 24.42 64.32
5 朱倩平 红花岗区第十七小学 617 语文教师 01 1 415221260423 167.50 39.08 81.51 24.45 63.53
6 丁玲 红花岗区第十七小学 617 语文教师 01 1 415221211204 162.50 37.92 82.35 24.71 62.63
7 邓天腊 红花岗区第十七小学 617 数学教师 02 1 415221250123 176.00 41.07 80.83 24.25 65.32
8 王俊 红花岗区第十七小学 617 数学教师 02 1 415221011821 158.00 36.87 83.04 24.91 61.78
9 李燕 红花岗区第十七小学 617 数学教师 02 1 415221111116 153.50 35.82 缺考    
10 陈锐 红花岗区第十五小学 618 语文教师 01 2 415221110725 197.50 46.08 83.38 25.01 71.09
11 池利荣 红花岗区第十五小学 618 语文教师 01 2 415221212311 193.00 45.03 83.54 25.06 70.09
12 罗燕妮 红花岗区第十五小学 618 语文教师 01 2 415221261404 192.00 44.80 83.09 24.93 69.73
13 李丽 红花岗区第十五小学 618 语文教师 01 2 415221250414 184.50 43.05 79.66 23.90 66.95
14 韦小青 红花岗区第十五小学 618 数学教师 02 2 415221220514 202.50 47.25 84.68 25.40 72.65
17 令狐克鱼 红花岗区第十五小学 618 数学教师 02 2 415221011119 187.00 43.63 83.97 25.19 68.82
15 韦俏音 红花岗区第十五小学 618 数学教师 02 2 415221251310 188.00 43.87 82.55 24.77 68.64
16 徐琼琼 红花岗区第十五小学 618 数学教师 02 2 415221250216 187.50 43.75 80.81 24.24 67.99
19 席光平 红花岗区第十五小学 618 数学教师 02 2 415221111516 174.00 40.60 78.33 23.50 64.10
18 申欢 红花岗区第十五小学 618 数学教师 02 2 415221112609 181.00 42.23 缺考    
22 吴路路 红花岗区第十三小学 619 语文教师 01 1 415221020820 191.50 44.68 85.78 25.73 70.41
20 何亚君 红花岗区第十三小学 619 语文教师 01 1 415221262325 194.00 45.27 82.89 24.87 70.14
21 梁欣 红花岗区第十三小学 619 语文教师 01 1 415221010916 193.50 45.15 82.76 24.83 69.98
23 徐胜莲 红花岗区第十三小学 619 数学教师 02 1 415221222229 183.00 42.70 82.15 24.65 67.35
24 刘洁 红花岗区第十三小学 619 数学教师 02 1 415221211611 180.50 42.12 81.99 24.60 66.72
25 陈霞 红花岗区第十二小学 620 语文教师 01 2 415221011303 204.00 47.60 86.42 25.93 73.53
26 李倩岚 红花岗区第十二小学 620 语文教师 01 2 415221221021 195.50 45.62 86.96 26.09 71.71
27 郭晓澍 红花岗区第十二小学 620 语文教师 01 2 415221021108 195.00 45.50 87.29 26.19 71.69
29 杨吉 红花岗区第十二小学 620 语文教师 01 2 415221112721 184.50 43.05 84.99 25.50 68.55
28 邹运 红花岗区第十二小学 620 语文教师 01 2 415221252124 191.00 44.57 缺考    
30 周静 红花岗区第十二小学 620 语文教师 01 2 415221011610 184.00 42.93 缺考    
1 张璐 红花岗区第八小学(名城中学) 608 历史教师 05 1 415221211328 197.50 46.08 84.48 25.34 71.42
2 李承志 红花岗区第八小学(名城中学) 608 历史教师 05 1 415221221123 192.50 44.92 80.04 24.01 68.93
3 杨爽 红花岗区第八小学(名城中学) 608 历史教师 05 1 415221220412 189.50 44.22 75.16 22.55 66.77
4 刘家梅 红花岗区第八小学(名城中学) 608 地理教师 06 1 415221261112 197.00 45.97 75.02 22.51 68.48
6 娄凯梅 红花岗区第八小学(名城中学) 608 地理教师 06 1 415221251804 189.50 44.22 79.30 23.79 68.01
5 宋书玉 红花岗区第八小学(名城中学) 608 地理教师 06 1 415221112214 191.50 44.68 72.74 21.82 66.50
7 袁馨 红花岗区第八小学(名城中学) 608 生物教师 07 1 415221260909 193.00 45.03 84.88 25.46 70.49
9 白燕 红花岗区第八小学(名城中学) 608 生物教师 07 1 415221111220 188.00 43.87 63.58 19.07 62.94
8 于航 红花岗区第八小学(名城中学) 608 生物教师 07 1 415221261326 188.50 43.98 缺考    
10 王丹 红花岗区第八小学(名城中学) 608 物理教师 08 1 415221221803 177.50 41.42 81.74 24.52 65.94
12 严华健 红花岗区第八小学(名城中学) 608 物理教师 08 1 415221250201 175.00 40.83 79.08 23.72 64.55
11 卢艳 红花岗区第八小学(名城中学) 608 物理教师 08 1 415221262515 176.50 41.18 75.48 22.64 63.82
13 漆小源 红花岗区第八小学(名城中学) 608 音乐教师 09 1 415221221905 181.50 42.35 85.92 25.78 68.13
14 张萌 红花岗区第八小学(名城中学) 608 音乐教师 09 1 415221212119 178.00 41.53 87.14 26.14 67.67
15 彭思嫄 红花岗区第八小学(名城中学) 608 音乐教师 09 1 415221110823 175.50 40.95 79.32 23.80 64.75
16 刘露 红花岗区第八小学(名城中学) 608 体育教师 10 1 415221020119 197.50 46.08 80.58 24.17 70.25
18 周毓松 红花岗区第八小学(名城中学) 608 体育教师 10 1 415221250426 177.50 41.42 75.06 22.52 63.94
17 申超南 红花岗区第八小学(名城中学) 608 体育教师 10 1 415221221112 179.00 41.77 71.56 21.47 63.24
19 黄锡望 红花岗区第八小学(名城中学) 608 信息技术教师 11 1 415221111201 189.00 44.10 84.58 25.37 69.47
20 袁树梅 红花岗区第八小学(名城中学) 608 信息技术教师 11 1 415221110206 177.00 41.30 73.28 21.98 63.28
21 刘汉曦 红花岗区第八小学(名城中学) 608 信息技术教师 11 1 415221012224 174.00 40.60 73.94 22.18 62.78
22 曾萃 红花岗区第八小学(名城中学) 608 会计 12 1 115221240206 199.00 46.43 82.36 24.71 71.14
24 曹贵红 红花岗区第八小学(名城中学) 608 会计 12 1 115221241029 194.50 45.38 85.82 25.75 71.13
23 陈静 红花岗区第八小学(名城中学) 608 会计 12 1 115221240222 197.50 46.08 83.00 24.90 70.98
25 姚佳 遵义市第二十五中学 609 英语教师 01 1 415221210230 199.00 46.43 84.06 25.22 71.65
27 唐荣 遵义市第二十五中学 609 英语教师 01 1 415221262102 175.50 40.95 70.70 21.21 62.16
26 王伟 遵义市第二十五中学 609 英语教师 01 1 415221250228 195.50 45.62 缺考    
28 喻云萃 遵义市第二十五中学 609 信息技术教师 02 1 415221222025 184.50 43.05 79.34 23.80 66.85
30 黄建松 遵义市第二十五中学 609 信息技术教师 02 1 415221210423 178.50 41.65 77.26 23.18 64.83
29 白伋 遵义市第二十五中学 609 信息技术教师 02 1 415221221911 182.00 42.47 72.12 21.64 64.11
3 黄静怡 红花岗区第九小学 610 语文教师 01 1 415221261221 177.00 41.30 81.90 24.57 65.87
2 冯文玥 红花岗区第九小学 610 语文教师 01 1 415221261205 181.50 42.35 74.30 22.29 64.64
1 钱璐 红花岗区第九小学 610 语文教师 01 1 415221261003 196.00 45.73 缺考    
6 张元敏 红花岗区第九小学 610 数学教师 02 1 415221262212 164.50 38.38 82.08 24.62 63.00
4 何枫 红花岗区第九小学 610 数学教师 02 1 415221021929 170.50 39.78 74.34 22.30 62.08
5 靳欢 红花岗区第九小学 610 数学教师 02 1 415221011824 165.00 38.50 71.74 21.52 60.02
7 朱梅芳 红花岗区海龙镇中心学校 611 英语教师 01 1 415221211513 189.50 44.22 83.02 24.91 69.13
8 李丽 红花岗区海龙镇中心学校 611 英语教师 01 1 415221221315 188.50 43.98 76.18 22.85 66.83
9 汪玲 红花岗区海龙镇中心学校 611 英语教师 01 1 415221113030 181.50 42.35 75.78 22.73 65.08
11 陈应青 红花岗区巷口镇中心学校 612 语文教师 01 2 415221112930 196.50 45.85 82.80 24.84 70.69
13 包小霞 红花岗区巷口镇中心学校 612 语文教师 01 2 415221011623 194.50 45.38 81.50 24.45 69.83
15 贺丽丹 红花岗区巷口镇中心学校 612 语文教师 01 2 415221211214 192.50 44.92 79.96 23.99 68.91
14 李小英 红花岗区巷口镇中心学校 612 语文教师 01 2 415221250222 193.50 45.15 78.80 23.64 68.79
10 赵远梅 红花岗区巷口镇中心学校 612 语文教师 01 2 415221012106 197.00 45.97 75.62 22.69 68.66
12 陈显 红花岗区巷口镇中心学校 612 语文教师 01 2 415221262820 196.00 45.73 75.94 22.78 68.51
16 闵子成 红花岗区巷口镇中心学校 612 数学教师 02 1 415221021309 173.00 40.37 76.82 23.05 63.42
17 许念 红花岗区巷口镇中心学校 612 数学教师 02 1 415221011816 167.00 38.97 75.32 22.60 61.57
18 杨光炳 红花岗区巷口镇中心学校 612 数学教师 02 1 415221020326 164.00 38.27 75.26 22.58 60.85
19 田兴会 红花岗区深溪镇中心学校(大窝中学) 613 英语教师 01 1 415221212407 200.00 46.67 75.84 22.75 69.42
20 敖廷亚 红花岗区深溪镇中心学校(大窝中学) 613 英语教师 01 1 415221212121 186.00 43.40 82.24 24.67 68.07
21 闫义琳 红花岗区深溪镇中心学校(大窝中学) 613 英语教师 01 1 415221222911 186.00 43.40 76.12 22.84 66.24
24 王倩 遵义市朝阳小学(宏磊小学) 614 语文教师 01 3 415221252020 201.50 47.02 85.22 25.57 72.59
23 成东阳 遵义市朝阳小学(宏磊小学) 614 语文教师 01 3 415221211618 203.50 47.48 81.04 24.31 71.79
26 王淑娟 遵义市朝阳小学(宏磊小学) 614 语文教师 01 3 415221260523 201.00 46.90 82.06 24.62 71.52
22 杨静 遵义市朝阳小学(宏磊小学) 614 语文教师 01 3 415221222717 206.50 48.18 77.16 23.15 71.33
25 谭正香 遵义市朝阳小学(宏磊小学) 614 语文教师 01 3 415221112613 201.00 46.90 76.58 22.97 69.87
29 韩仿 遵义市朝阳小学(宏磊小学) 614 语文教师 01 3 415221222122 195.50 45.62 78.04 23.41 69.03
30 申芳芳 遵义市朝阳小学(宏磊小学) 614 语文教师 01 3 415221210526 194.50 45.38 78.46 23.54 68.92
27 袁芳 遵义市朝阳小学(宏磊小学) 614 语文教师 01 3 415221220619 200.00 46.67 72.46 21.74 68.41
28 高晓晓 遵义市朝阳小学(宏磊小学) 614 语文教师 01 3 415221262024 196.00 45.73 缺考    
1 任彬彬 遵义市第十二中学(经开区中学) 605 历史教师 02 1 415221022105 198.00 46.20 81.22 24.37 70.57
2 黄明洪 遵义市第十二中学(经开区中学) 605 历史教师 02 1 415221021419 195.50 45.62 78.20 23.46 69.08
3 李娜 遵义市第十二中学(经开区中学) 605 历史教师 02 1 415221211424 190.50 44.45 78.12 23.44 67.89
5 程雨 遵义市第十二中学(经开区中学) 605 地理教师 03 1 415221260429 199.00 46.43 78.47 23.54 69.97
6 何成亿 遵义市第十二中学(经开区中学) 605 地理教师 03 1 415221212526 197.00 45.97 79.86 23.96 69.93
4 吴玉竹 遵义市第十二中学(经开区中学) 605 地理教师 03 1 415221260908 200.50 46.78 缺考    
7 黄安娇 遵义市第十二中学(经开区中学) 605 生物教师 04 1 415221111105 204.00 47.60 77.46 23.24 70.84
8 王棉 遵义市第十二中学(经开区中学) 605 生物教师 04 1 415221111706 196.50 45.85 77.06 23.12 68.97
10 詹丹 遵义市第十二中学(经开区中学) 605 生物教师 04 1 415221220209 192.00 44.80 78.62 23.59 68.39
9 牟丽娜 遵义市第十二中学(经开区中学) 605 生物教师 04 1 415221210914 192.00 44.80 75.50 22.65 67.45
12 荆琳 遵义市第十二中学(经开区中学) 605 音乐教师 05 1 415221261121 182.50 42.58 77.57 23.27 65.85
13 刘媛媛 遵义市第十二中学(经开区中学) 605 音乐教师 05 1 415221012415 177.00 41.30 76.78 23.03 64.33
11 王旭 遵义市第十二中学(经开区中学) 605 音乐教师 05 1 415221210608 186.00 43.40 缺考    
14 谢旭梅 遵义市第十二中学(经开区中学) 605 体育教师 06 1 415221010811 195.00 45.50 72.51 21.75 67.25
16 陈婷婷 遵义市第十二中学(经开区中学) 605 体育教师 06 1 415221021121 179.00 41.77 77.53 23.26 65.03
15 王维杰 遵义市第十二中学(经开区中学) 605 体育教师 06 1 415221111309 179.50 41.88 73.95 22.19 64.07
17 冯松 遵义市第十二中学(经开区中学) 605 美术教师 07 1 415221250230 187.00 43.63 81.76 24.53 68.16
19 王普杰 遵义市第十二中学(经开区中学) 605 美术教师 07 1 415221021223 181.50 42.35 77.42 23.23 65.58
18 沈红浪 遵义市第十二中学(经开区中学) 605 美术教师 07 1 415221012313 181.50 42.35 75.27 22.58 64.93
20 付汝娟 遵义市第十二中学(经开区中学) 605 信息技术教师 08 1 415221111213 191.00 44.57 78.08 23.42 67.99
22 肖湘 遵义市第十二中学(经开区中学) 605 信息技术教师 08 1 415221220324 187.50 43.75 79.49 23.85 67.60
21 冯树梅 遵义市第十二中学(经开区中学) 605 信息技术教师 08 1 415221260201 188.00 43.87 78.75 23.63 67.50
23 彭超 遵义市第十二中学(经开区中学) 605 心理健康教师 09 2 415221011322 221.00 51.57 84.07 25.22 76.79
24 付悠悠 遵义市第十二中学(经开区中学) 605 心理健康教师 09 2 415221251523 212.50 49.58 78.14 23.44 73.02
25 杨志银 遵义市第十二中学(经开区中学) 605 心理健康教师 09 2 415221112025 206.50 48.18 78.00 23.40 71.58
26 曾德红 遵义市第十二中学(经开区中学) 605 心理健康教师 09 2 415221021624 204.00 47.60 78.65 23.60 71.20
27 张雪琦 遵义市第十二中学(经开区中学) 605 心理健康教师 09 2 415221220203 201.00 46.90 79.40 23.82 70.72
28 蔡邦蔓 遵义市第十二中学(经开区中学) 605 心理健康教师 09 2 415221011518 198.50 46.32 78.38 23.51 69.83
30 曾德丹 遵义市第十八中学 606 思想政治教师 01 1 415221252316 204.00 47.60 76.32 22.90 70.50
31 唐坤霞 遵义市第十八中学 606 思想政治教师 01 1 415221010617 201.50 47.02 74.90 22.47 69.49
29 伍德梅 遵义市第十八中学 606 思想政治教师 01 1 415221212728 208.00 48.53 缺考    
1 陈翀 红花岗区海龙幼儿园 634 幼儿教师 01 1 415221021111 188.50 43.98 缺考    
2 余芳芳 红花岗区海龙幼儿园 634 幼儿教师 01 1 415221010329 153.50 35.82 缺考    
3 张醒 红花岗区海龙幼儿园 634 幼儿教师 01 1 415221212505 151.00 35.23 缺考    
4 李易之 红花岗区巷口幼儿园 635 幼儿教师 01 1 415221212711 155.00 36.17 78.32 23.50 59.67
5 闫其旭 红花岗区巷口幼儿园 635 幼儿教师 01 1 415221260109 147.00 34.30 74.72 22.42 56.72
6 韩雷蕾 红花岗区巷口幼儿园 635 幼儿教师 01 1 415221251114 142.00 33.13 69.06 20.72 53.85
7 赵虹 红花岗区金鼎幼儿园 636 幼儿教师 01 1 415221222206 167.00 38.97 76.22 22.87 61.84
8 秦书渔 红花岗区金鼎幼儿园 636 幼儿教师 01 1 415221111204 131.00 30.57 60.14 18.04 48.61
9 汪玉梅 红花岗区金鼎幼儿园 636 幼儿教师 01 1 415221011808 122.50 28.58 缺考    
10 杨烨 遵义市中山幼儿园(凉水幼儿园) 637 幼儿教师 01 7 415221023005 206.00 48.07 82.36 24.71 72.78
11 张睿 遵义市中山幼儿园(凉水幼儿园) 637 幼儿教师 01 7 415221110518 202.50 47.25 82.36 24.71 71.96
18 曾佳威 遵义市中山幼儿园(凉水幼儿园) 637 幼儿教师 01 7 415221111026 194.50 45.38 82.58 24.77 70.15
16 邹旭梅 遵义市中山幼儿园(凉水幼儿园) 637 幼儿教师 01 7 415221111020 195.50 45.62 79.66 23.90 69.52
13 余立静 遵义市中山幼儿园(凉水幼儿园) 637 幼儿教师 01 7 415221250813 197.50 46.08 77.22 23.17 69.25
12 邓祖霞 遵义市中山幼儿园(凉水幼儿园) 637 幼儿教师 01 7 415221252226 199.00 46.43 72.08 21.62 68.05
24 梁勤密 遵义市中山幼儿园(凉水幼儿园) 637 幼儿教师 01 7 415221022810 185.50 43.28 78.92 23.68 66.96
19 李春琴 遵义市中山幼儿园(凉水幼儿园) 637 幼儿教师 01 7 415221023014 192.00 44.80 72.48 21.74 66.54
21 王君 遵义市中山幼儿园(凉水幼儿园) 637 幼儿教师 01 7 415221221318 189.50 44.22 72.76 21.83 66.05
29 苏敬淳 遵义市中山幼儿园(凉水幼儿园) 637 幼儿教师 01 7 415221011920 183.00 42.70 71.98 21.59 64.29
25 周媛 遵义市中山幼儿园(凉水幼儿园) 637 幼儿教师 01 7 415221261727 184.50 43.05 67.80 20.34 63.39
14 张华娟 遵义市中山幼儿园(凉水幼儿园) 637 幼儿教师 01 7 415221010925 196.50 45.85 缺考    
15 邓仕义 遵义市中山幼儿园(凉水幼儿园) 637 幼儿教师 01 7 415221020127 196.50 45.85 缺考    
17 张霞 遵义市中山幼儿园(凉水幼儿园) 637 幼儿教师 01 7 415221221126 195.50 45.62 缺考    
20 娄勤容 遵义市中山幼儿园(凉水幼儿园) 637 幼儿教师 01 7 415221012219 189.50 44.22 缺考    
22 陈雪银 遵义市中山幼儿园(凉水幼儿园) 637 幼儿教师 01 7 415221111708 188.50 43.98 缺考    
23 况晓梅 遵义市中山幼儿园(凉水幼儿园) 637 幼儿教师 01 7 415221111427 187.50 43.75 缺考    
26 李颖 遵义市中山幼儿园(凉水幼儿园) 637 幼儿教师 01 7 415221021922 184.00 42.93 缺考    
27 史雪杉 遵义市中山幼儿园(凉水幼儿园) 637 幼儿教师 01 7 415221260219 184.00 42.93 缺考    
28 夏应琴 遵义市中山幼儿园(凉水幼儿园) 637 幼儿教师 01 7 415221220510 183.50 42.82 缺考    
30 钟茜 遵义市中山幼儿园(凉水幼儿园) 637 幼儿教师 01 7 415221211405 183.00 42.70 缺考    
2 王奉勤 红花岗区第十二小学 620 数学教师 02 1 415221222008 170.50 39.78 78.46 23.54 63.32
1 陆安建 红花岗区第十二小学 620 数学教师 02 1 415221111918 170.50 39.78 75.62 22.69 62.47
3 皮天丽 红花岗区第十二小学 620 数学教师 02 1 415221252229 169.50 39.55 76.08 22.82 62.37
4 李磊磊 红花岗区第十二小学 620 英语教师 03 1 415221250607 196.50 45.85 83.28 24.98 70.83
5 连星星 红花岗区第十二小学 620 英语教师 03 1 415221020922 191.50 44.68 79.48 23.84 68.52
6 杨婷婷 红花岗区第十二小学 620 英语教师 03 1 415221011626 188.50 43.98 80.14 24.04 68.02
7 潘华梅 红花岗区第十二小学 620 英语教师 03 1 415221221715 188.50 43.98 79.80 23.94 67.92
8 冉启芬 遵义市丰乐小学 621 语文教师 01 1 415221020921 199.00 46.43 83.12 24.94 71.37
9 娄亚 遵义市丰乐小学 621 语文教师 01 1 415221221603 199.00 46.43 79.54 23.86 70.29
11 杨高敏 遵义市丰乐小学 621 语文教师 01 1 415221212812 195.00 45.50 82.30 24.69 70.19
10 古丽媛 遵义市丰乐小学 621 语文教师 01 1 415221012404 195.00 45.50 缺考    
12 李绍君 遵义市丰乐小学 621 数学教师 02 1 415221010609 181.50 42.35 80.66 24.20 66.55
13 杨至芳 遵义市丰乐小学 621 数学教师 02 1 415221010708 179.50 41.88 74.98 22.49 64.37
14 姚瑞涵 遵义市丰乐小学 621 数学教师 02 1 415221250908 179.50 41.88 缺考    
16 代芳丹 红花岗区第六小学 622 语文教师 01 1 415221221612 191.50 44.68 78.56 23.57 68.25
15 吴华利 红花岗区第六小学 622 语文教师 01 1 415221021215 191.50 44.68 76.80 23.04 67.72
17 刘芮 红花岗区第六小学 622 语文教师 01 1 415221212618 184.50 43.05 81.64 24.49 67.54
18 李强 红花岗区第六小学 622 数学教师 02 1 415221212503 202.50 47.25 83.56 25.07 72.32
19 王莎莎 红花岗区第六小学 622 数学教师 02 1 415221261612 159.50 37.22 71.78 21.53 58.75
20 肖志娟 红花岗区第七小学 623 语文教师 01 4 415221020715 205.50 47.95 81.88 24.56 72.51
23 唐兴新 红花岗区第七小学 623 语文教师 01 4 415221110628 201.50 47.02 80.48 24.14 71.16
